以下是 威信大廈 (Wei Sun Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
266萬 | 295萬 | 285萬 | 259萬 | 281萬 | 286萬 |
265萬 | 294萬 | 284萬 | 258萬 | 280萬 | 285萬 |
264萬 | 293萬 | 283萬 | 257萬 | 279萬 | 284萬 |
262萬 | 291萬 | 281萬 | 256萬 | 278萬 | 283萬 |
261萬 | 290萬 | 280萬 | 255萬 | 277萬 | 282萬 |
260萬 | 289萬 | 279萬 | 254萬 | 276萬 | 281萬 |
259萬 | 288萬 | 278萬 | 253萬 | 275萬 | 280萬 |
258萬 | 287萬 | 277萬 | 252萬 | 273萬 | 279萬 |
257萬 | 286萬 | 276萬 | 251萬 | 272萬 | 277萬 |
256萬 | 285萬 | 275萬 | 250萬 | 271萬 | 276萬 |
A | B | C | D | E | F |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。