好順福大廈 物業估價

以下是 好順福大廈 (Ho Shun Fook Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
A B C D E F G H I J K L
288萬 435萬 306萬 300萬 418萬 292萬 292萬 429萬 306萬 306萬 438萬 287萬
287萬 434萬 305萬 299萬 417萬 291萬 291萬 428萬 305萬 305萬 436萬 286萬
286萬 432萬 304萬 298萬 415萬 290萬 290萬 426萬 304萬 304萬 435萬 285萬
285萬 431萬 303萬 297萬 414萬 289萬 289萬 425萬 303萬 302萬 433萬 284萬
284萬 429萬 302萬 296萬 413萬 288萬 288萬 423萬 302萬 301萬 432萬 283萬
283萬 428萬 301萬 295萬 411萬 287萬 287萬 422萬 301萬 300萬 430萬 282萬
282萬 426萬 299萬 294萬 410萬 286萬 286萬 420萬 300萬 299萬 429萬 281萬
281萬 425萬 298萬 293萬 408萬 285萬 285萬 419萬 299萬 298萬 427萬 280萬
280萬 423萬 297萬 292萬 407萬 284萬 284萬 417萬 298萬 297萬 426萬 279萬
279萬 422萬 296萬 291萬 406萬 283萬 283萬 416萬 297萬 296萬 424萬 278萬
278萬 420萬 295萬 290萬 404萬 282萬 282萬 415萬 296萬 295萬 423萬 277萬
277萬 419萬 294萬 289萬 403萬 281萬 281萬 413萬 295萬 294萬 422萬 276萬
276萬 418萬 293萬 288萬 401萬 280萬 280萬 412萬 294萬 293萬 420萬 275萬
276萬 416萬 292萬 287萬 400萬 279萬 279萬 410萬 293萬 292萬 419萬 274萬
275萬 415萬 291萬 286萬 399萬 278萬 278萬 409萬 292萬 291萬 417萬 274萬
274萬 413萬 290萬 285萬 397萬 277萬 277萬 407萬 291萬 290萬 416萬 273萬
273萬 412萬 289萬 284萬 396萬 276萬 276萬 406萬 290萬 289萬 414萬 272萬
272萬 410萬 288萬 283萬 394萬 275萬 275萬 405萬 289萬 288萬 413萬 271萬
271萬 409萬 287萬 282萬 393萬 274萬 274萬 403萬 288萬 287萬 411萬 270萬
270萬 408萬 286萬 281萬 392萬 273萬 273萬 402萬 287萬 286萬 410萬 269萬
269萬 406萬 285萬 280萬 390萬 272萬 273萬 400萬 286萬 285萬 409萬 268萬
268萬 405萬 284萬 279萬 389萬 271萬 272萬 399萬 285萬 284萬 407萬 267萬
267萬 403萬 283萬 278萬 388萬 270萬 271萬 398萬 284萬 283萬 406萬 266萬
266萬 402萬 282萬 277萬 386萬 269萬 270萬 396萬 283萬 282萬 404萬 265萬
265萬 401萬 281萬 276萬 385萬 268萬 269萬 395萬 282萬 281萬 403萬 264萬
264萬 399萬 280萬 275萬 384萬 267萬 268萬 394萬 281萬 280萬 402萬 263萬
A B C D E F G H I J K L

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。