好順福大廈 物業估價

以下是 好順福大廈 (Ho Shun Fook Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
A B C D E F G H I J K L
282萬 425萬 299萬 294萬 409萬 285萬 286萬 420萬 300萬 299萬 428萬 281萬
281萬 424萬 298萬 293萬 407萬 284萬 285萬 418萬 299萬 298萬 427萬 280萬
280萬 422萬 297萬 292萬 406萬 283萬 284萬 417萬 298萬 297萬 425萬 279萬
279萬 421萬 296萬 291萬 404萬 282萬 283萬 415萬 297萬 296萬 424萬 278萬
278萬 419萬 295萬 290萬 403萬 281萬 282萬 414萬 296萬 295萬 422萬 277萬
277萬 418萬 294萬 289萬 401萬 280萬 281萬 412萬 295萬 294萬 420萬 276萬
276萬 416萬 293萬 288萬 400萬 279萬 280萬 411萬 293萬 293萬 419萬 275萬
275萬 415萬 292萬 287萬 398萬 278萬 279萬 409萬 292萬 292萬 417萬 274萬
274萬 413萬 291萬 286萬 397萬 277萬 278萬 408萬 291萬 291萬 416萬 273萬
273萬 412萬 290萬 285萬 396萬 276萬 277萬 406萬 290萬 290萬 414萬 272萬
272萬 410萬 289萬 284萬 394萬 275萬 276萬 405萬 289萬 289萬 413萬 271萬
271萬 409萬 288萬 283萬 393萬 274萬 275萬 403萬 288萬 288萬 412萬 270萬
270萬 407萬 287萬 282萬 391萬 273萬 274萬 402萬 287萬 287萬 410萬 269萬
269萬 406萬 286萬 281萬 390萬 272萬 273萬 401萬 286萬 286萬 409萬 268萬
268萬 404萬 285萬 280萬 389萬 271萬 272萬 399萬 285萬 285萬 407萬 267萬
267萬 403萬 284萬 279萬 387萬 270萬 271萬 398萬 284萬 284萬 406萬 266萬
266萬 402萬 283萬 278萬 386萬 269萬 270萬 396萬 283萬 283萬 404萬 265萬
266萬 400萬 282萬 277萬 384萬 268萬 269萬 395萬 282萬 282萬 403萬 264萬
265萬 399萬 281萬 276萬 383萬 267萬 268萬 393萬 281萬 281萬 401萬 263萬
264萬 397萬 280萬 275萬 382萬 266萬 267萬 392萬 280萬 280萬 400萬 262萬
263萬 396萬 279萬 274萬 380萬 265萬 266萬 391萬 279萬 279萬 398萬 261萬
262萬 394萬 278萬 273萬 379萬 264萬 265萬 389萬 278萬 278萬 397萬 260萬
261萬 393萬 277萬 272萬 378萬 263萬 264萬 388萬 277萬 277萬 396萬 259萬
260萬 392萬 276萬 271萬 376萬 262萬 263萬 386萬 276萬 276萬 394萬 258萬
259萬 390萬 275萬 270萬 375萬 261萬 262萬 385萬 275萬 275萬 393萬 257萬
258萬 389萬 274萬 269萬 373萬 260萬 261萬 384萬 274萬 274萬 391萬 256萬
A B C D E F G H I J K L

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。