以下是 好景樓 (Ho King Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
樓/室 |
A | B | C |
---|---|---|
271萬 | 301萬 | 271萬 |
270萬 | 300萬 | 270萬 |
269萬 | 299萬 | 269萬 |
268萬 | 298萬 | 268萬 |
267萬 | 297萬 | 267萬 |
266萬 | 296萬 | 266萬 |
266萬 | 295萬 | 265萬 |
265萬 | 294萬 | 264萬 |
264萬 | 293萬 | 263萬 |
263萬 | 291萬 | 263萬 |
262萬 | 290萬 | 262萬 |
261萬 | 289萬 | 261萬 |
260萬 | 288萬 | 260萬 |
259萬 | 287萬 | 259萬 |
258萬 | 286萬 | 258萬 |
257萬 | 285萬 | 257萬 |
256萬 | 284萬 | 256萬 |
255萬 | 283萬 | 255萬 |
255萬 | 282萬 | 254萬 |
254萬 | 281萬 | 253萬 |
A | B | C |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。