以下是 好世界洋樓 (Good World Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
306萬 | 333萬 | 327萬 | 314萬 | 309萬 | 317萬 | 316萬 | 309萬 |
305萬 | 332萬 | 326萬 | 313萬 | 308萬 | 316萬 | 315萬 | 307萬 |
304萬 | 330萬 | 325萬 | 312萬 | 307萬 | 314萬 | 314萬 | 306萬 |
303萬 | 329萬 | 324萬 | 311萬 | 305萬 | 313萬 | 312萬 | 305萬 |
302萬 | 328萬 | 322萬 | 309萬 | 304萬 | 312萬 | 311萬 | 304萬 |
300萬 | 327萬 | 321萬 | 308萬 | 303萬 | 311萬 | 310萬 | 303萬 |
299萬 | 325萬 | 320萬 | 307萬 | 302萬 | 310萬 | 309萬 | 301萬 |
298萬 | 324萬 | 319萬 | 306萬 | 301萬 | 308萬 | 308萬 | 300萬 |
297萬 | 323萬 | 317萬 | 305萬 | 300萬 | 307萬 | 306萬 | 299萬 |
296萬 | 322萬 | 316萬 | 303萬 | 298萬 | 306萬 | 305萬 | 298萬 |
295萬 | 320萬 | 315萬 | 302萬 | 297萬 | 305萬 | 304萬 | 297萬 |
293萬 | 319萬 | 314萬 | 301萬 | 296萬 | 304萬 | 303萬 | 296萬 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。