天麗苑 物業估價

以下是 天麗苑 (Tin Lai Court) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
203萬 303萬 408萬 391萬 322萬 319萬 292萬 274萬 309萬 205萬 212萬 338萬 394萬 372萬 306萬 328萬 299萬 309萬 253萬 202萬
203萬 302萬 407萬 390萬 321萬 318萬 291萬 273萬 308萬 204萬 211萬 337萬 393萬 371萬 305萬 326萬 297萬 308萬 252萬 202萬
202萬 301萬 405萬 388萬 320萬 317萬 290萬 272萬 307萬 204萬 210萬 335萬 391萬 370萬 304萬 325萬 296萬 307萬 251萬 201萬
201萬 300萬 404萬 387萬 318萬 316萬 289萬 271萬 306萬 203萬 209萬 334萬 390萬 368萬 302萬 324萬 295萬 306萬 250萬 200萬
201萬 299萬 403萬 386萬 317萬 314萬 288萬 270萬 305萬 202萬 209萬 333萬 389萬 367萬 301萬 323萬 294萬 305萬 249萬 200萬
200萬 298萬 401萬 384萬 316萬 313萬 287萬 269萬 304萬 201萬 208萬 332萬 387萬 366萬 300萬 322萬 293萬 304萬 248萬 199萬
199萬 297萬 400萬 383萬 315萬 312萬 286萬 268萬 303萬 201萬 207萬 331萬 386萬 364萬 299萬 321萬 292萬 303萬 247萬 198萬
198萬 296萬 398萬 382萬 314萬 311萬 285萬 267萬 301萬 200萬 206萬 330萬 384萬 363萬 298萬 320萬 291萬 302萬 246萬 197萬
198萬 295萬 397萬 380萬 313萬 310萬 284萬 266萬 300萬 199萬 206萬 328萬 383萬 362萬 297萬 318萬 290萬 301萬 246萬 197萬
197萬 294萬 395萬 379萬 312萬 309萬 283萬 265萬 299萬 199萬 205萬 327萬 382萬 360萬 296萬 317萬 289萬 300萬 245萬 196萬
196萬 293萬 394萬 378萬 311萬 308萬 282萬 264萬 298萬 198萬 204萬 326萬 380萬 359萬 295萬 316萬 288萬 299萬 244萬 195萬
196萬 293萬 395萬 379萬 312萬 310萬 284萬 266萬 299萬 198萬 204萬 327萬 381萬 360萬 297萬 318萬 289萬 300萬 244萬 195萬
196萬 292萬 394萬 377萬 311萬 309萬 283萬 265萬 298萬 197萬 203萬 325萬 380萬 359萬 296萬 317萬 288萬 299萬 243萬 195萬
195萬 291萬 392萬 376萬 310萬 308萬 349萬 264萬 297萬 196萬 203萬 324萬 379萬 358萬 295萬 316萬 287萬 298萬 242萬 194萬
194萬 290萬 391萬 375萬 309萬 306萬 281萬 263萬 296萬 196萬 202萬 323萬 377萬 356萬 294萬 315萬 286萬 296萬 242萬 193萬
194萬 289萬 389萬 373萬 308萬 305萬 280萬 262萬 295萬 195萬 201萬 322萬 376萬 355萬 293萬 314萬 285萬 295萬 241萬 193萬
193萬 288萬 388萬 372萬 307萬 304萬 279萬 261萬 294萬 194萬 201萬 321萬 375萬 354萬 292萬 313萬 284萬 294萬 240萬 192萬
192萬 287萬 387萬 371萬 306萬 303萬 278萬 260萬 292萬 194萬 200萬 320萬 373萬 352萬 291萬 311萬 283萬 293萬 239萬 191萬
191萬 286萬 385萬 369萬 305萬 302萬 277萬 259萬 291萬 193萬 199萬 319萬 372萬 351萬 290萬 310萬 282萬 292萬 238萬 190萬
191萬 285萬 384萬 368萬 304萬 301萬 276萬 258萬 290萬 192萬 317萬 371萬 350萬 289萬 309萬 281萬 291萬 237萬 190萬
190萬 284萬 383萬 367萬 303萬 300萬 275萬 257萬 289萬 192萬 198萬 316萬 369萬 349萬 288萬 308萬 280萬 290萬 236萬 189萬
191萬 285萬 384萬 368萬 304萬 301萬 276萬 258萬 290萬 192萬 198萬 317萬 370萬 350萬 289萬 310萬 281萬 291萬 237萬 190萬
190萬 284萬 382萬 366萬 303萬 300萬 275萬 257萬 289萬 192萬 198萬 316萬 369萬 348萬 288萬 309萬 280萬 290萬 236萬 189萬
189萬 283萬 381萬 365萬 302萬 299萬 274萬 256萬 288萬 191萬 197萬 315萬 368萬 347萬 287萬 307萬 279萬 289萬 236萬 188萬
189萬 282萬 380萬 364萬 301萬 298萬 273萬 256萬 287萬 190萬 196萬 314萬 366萬 346萬 286萬 306萬 278萬 288萬 235萬 188萬
188萬 281萬 378萬 362萬 300萬 297萬 272萬 255萬 286萬 190萬 196萬 313萬 365萬 345萬 285萬 305萬 277萬 287萬 234萬 187萬
187萬 280萬 377萬 361萬 299萬 296萬 271萬 254萬 285萬 189萬 195萬 312萬 364萬 343萬 284萬 304萬 276萬 286萬 233萬 186萬
187萬 279萬 375萬 360萬 298萬 295萬 270萬 253萬 284萬 188萬 194萬 311萬 363萬 342萬 283萬 303萬 275萬 285萬 232萬 186萬
186萬 278萬 374萬 359萬 297萬 294萬 269萬 252萬 283萬 188萬 194萬 310萬 361萬 341萬 282萬 302萬 274萬 284萬 231萬 185萬
185萬 277萬 373萬 357萬 296萬 293萬 268萬 251萬 282萬 187萬 193萬 308萬 360萬 340萬 281萬 301萬 273萬 283萬 231萬 184萬
185萬 276萬 371萬 356萬 294萬 292萬 267萬 250萬 281萬 186萬 192萬 307萬 359萬 339萬 280萬 300萬 272萬 282萬 230萬 184萬
184萬 275萬 370萬 355萬 293萬 291萬 266萬 249萬 280萬 186萬 191萬 306萬 357萬 337萬 279萬 299萬 271萬 281萬 229萬 183萬
183萬 274萬 369萬 353萬 292萬 290萬 265萬 248萬 279萬 185萬 191萬 305萬 356萬 336萬 278萬 298萬 270萬 280萬 228萬 183萬
183萬 273萬 368萬 352萬 291萬 289萬 264萬 247萬 278萬 184萬 190萬 304萬 355萬 335萬 277萬 297萬 269萬 279萬 227萬 182萬
182萬 272萬 366萬 351萬 290萬 288萬 263萬 247萬 277萬 184萬 189萬 303萬 354萬 334萬 276萬 296萬 268萬 278萬 227萬 181萬
182萬 271萬 365萬 350萬 289萬 287萬 262萬 246萬 276萬 183萬 189萬 302萬 352萬 333萬 275萬 295萬 267萬 277萬 226萬 181萬
181萬 270萬 364萬 348萬 288萬 286萬 261萬 245萬 275萬 182萬 188萬 301萬 351萬 331萬 274萬 294萬 266萬 276萬 225萬 180萬
347萬 287萬 285萬 260萬 244萬 274萬 182萬 187萬 300萬 350萬 330萬 273萬 292萬 265萬 275萬 224萬 179萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。