天麗苑 物業估價

以下是 天麗苑 (Tin Lai Court) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
201萬 296萬 400萬 389萬 316萬 316萬 285萬 272萬 306萬 201萬 207萬 333萬 391萬 368萬 298萬 327萬 294萬 301萬 248萬 198萬
200萬 295萬 399萬 387萬 315萬 315萬 284萬 271萬 305萬 200萬 206萬 331萬 389萬 366萬 297萬 326萬 293萬 300萬 247萬 197萬
199萬 294萬 397萬 386萬 314萬 314萬 283萬 270萬 304萬 200萬 205萬 330萬 388萬 365萬 296萬 325萬 292萬 299萬 247萬 196萬
199萬 293萬 396萬 385萬 313萬 313萬 282萬 269萬 303萬 199萬 204萬 329萬 386萬 364萬 295萬 324萬 291萬 298萬 246萬 196萬
198萬 292萬 395萬 383萬 312萬 312萬 281萬 268萬 302萬 198萬 204萬 328萬 385萬 363萬 294萬 323萬 290萬 297萬 245萬 195萬
197萬 291萬 393萬 382萬 311萬 311萬 280萬 267萬 301萬 197萬 203萬 327萬 384萬 361萬 293萬 322萬 289萬 296萬 244萬 194萬
196萬 290萬 392萬 381萬 310萬 309萬 279萬 266萬 300萬 197萬 202萬 326萬 382萬 360萬 292萬 320萬 288萬 295萬 243萬 194萬
196萬 289萬 391萬 379萬 309萬 308萬 278萬 265萬 299萬 196萬 202萬 325萬 381萬 359萬 291萬 319萬 287萬 294萬 242萬 193萬
195萬 288萬 389萬 378萬 308萬 307萬 277萬 264萬 298萬 195萬 201萬 323萬 380萬 358萬 290萬 318萬 286萬 293萬 241萬 192萬
194萬 287萬 388萬 377萬 307萬 306萬 276萬 263萬 297萬 195萬 200萬 322萬 378萬 356萬 289萬 317萬 285萬 292萬 241萬 191萬
194萬 286萬 386萬 375萬 306萬 305萬 275萬 262萬 296萬 194萬 199萬 321萬 377萬 355萬 288萬 316萬 284萬 291萬 240萬 191萬
194萬 286萬 388萬 376萬 308萬 307萬 277萬 264萬 297萬 194萬 199萬 322萬 378萬 356萬 290萬 318萬 285萬 292萬 240萬 191萬
193萬 285萬 386萬 375萬 306萬 306萬 276萬 263萬 295萬 193萬 199萬 321萬 377萬 355萬 289萬 317萬 284萬 291萬 239萬 190萬
192萬 284萬 385萬 374萬 305萬 305萬 340萬 262萬 294萬 193萬 198萬 319萬 376萬 354萬 288萬 316萬 283萬 290萬 239萬 190萬
192萬 283萬 383萬 373萬 304萬 304萬 274萬 261萬 293萬 192萬 197萬 318萬 374萬 352萬 287萬 315萬 282萬 289萬 238萬 189萬
191萬 282萬 382萬 371萬 303萬 303萬 273萬 260萬 292萬 191萬 197萬 317萬 373萬 351萬 286萬 314萬 281萬 288萬 237萬 188萬
190萬 281萬 381萬 370萬 302萬 302萬 272萬 259萬 291萬 191萬 196萬 316萬 372萬 350萬 285萬 313萬 280萬 287萬 236萬 188萬
190萬 281萬 379萬 369萬 301萬 301萬 271萬 258萬 290萬 190萬 195萬 315萬 370萬 349萬 284萬 311萬 279萬 286萬 235萬 187萬
189萬 280萬 378萬 367萬 300萬 300萬 270萬 257萬 289萬 189萬 195萬 314萬 369萬 348萬 283萬 310萬 278萬 285萬 234萬 186萬
188萬 279萬 377萬 366萬 299萬 299萬 269萬 256萬 288萬 189萬 313萬 368萬 346萬 282萬 309萬 277萬 284萬 234萬 186萬
188萬 278萬 376萬 365萬 298萬 298萬 268萬 255萬 287萬 188萬 193萬 312萬 367萬 345萬 281萬 308萬 276萬 283萬 233萬 185萬
188萬 279萬 377萬 366萬 299萬 299萬 269萬 256萬 288萬 189萬 194萬 313萬 368萬 346萬 282萬 310萬 277萬 284萬 234萬 186萬
188萬 278萬 375萬 365萬 298萬 298萬 268萬 255萬 287萬 188萬 193萬 312萬 366萬 345萬 281萬 309萬 276萬 283萬 233萬 185萬
187萬 277萬 374萬 363萬 297萬 297萬 267萬 255萬 286萬 187萬 193萬 311萬 365萬 344萬 280萬 308萬 275萬 282萬 232萬 184萬
186萬 276萬 373萬 362萬 296萬 296萬 266萬 254萬 285萬 187萬 192萬 310萬 364萬 342萬 279萬 306萬 274萬 281萬 231萬 184萬
186萬 275萬 371萬 361萬 295萬 295萬 265萬 253萬 284萬 186萬 191萬 309萬 362萬 341萬 278萬 305萬 273萬 280萬 230萬 183萬
185萬 274萬 370萬 360萬 294萬 294萬 265萬 252萬 283萬 185萬 191萬 307萬 361萬 340萬 278萬 304萬 272萬 279萬 230萬 182萬
185萬 273萬 369萬 358萬 293萬 293萬 264萬 251萬 282萬 185萬 190萬 306萬 360萬 339萬 277萬 303萬 271萬 278萬 229萬 182萬
184萬 272萬 367萬 357萬 292萬 292萬 263萬 250萬 281萬 184萬 189萬 305萬 359萬 338萬 276萬 302萬 270萬 277萬 228萬 181萬
183萬 271萬 366萬 356萬 291萬 291萬 262萬 249萬 280萬 184萬 189萬 304萬 357萬 337萬 275萬 301萬 269萬 276萬 227萬 180萬
183萬 270萬 365萬 355萬 290萬 290萬 261萬 248萬 279萬 183萬 188萬 303萬 356萬 335萬 274萬 300萬 268萬 275萬 226萬 180萬
182萬 269萬 364萬 353萬 289萬 289萬 260萬 248萬 278萬 182萬 187萬 302萬 355萬 334萬 273萬 299萬 267萬 274萬 226萬 179萬
181萬 268萬 362萬 352萬 288萬 288萬 259萬 247萬 277萬 182萬 187萬 301萬 354萬 333萬 272萬 298萬 267萬 273萬 225萬 179萬
181萬 267萬 361萬 351萬 287萬 287萬 258萬 246萬 277萬 181萬 186萬 300萬 352萬 332萬 271萬 297萬 266萬 272萬 224萬 178萬
180萬 266萬 360萬 350萬 286萬 286萬 257萬 245萬 276萬 180萬 185萬 299萬 351萬 331萬 270萬 296萬 265萬 271萬 223萬 177萬
179萬 265萬 359萬 348萬 285萬 285萬 256萬 244萬 275萬 180萬 185萬 298萬 350萬 330萬 269萬 295萬 264萬 270萬 222萬 177萬
179萬 264萬 357萬 347萬 284萬 284萬 255萬 243萬 274萬 179萬 184萬 297萬 349萬 328萬 268萬 294萬 263萬 269萬 222萬 176萬
346萬 283萬 283萬 255萬 242萬 273萬 178萬 183萬 296萬 348萬 327萬 267萬 293萬 262萬 268萬 221萬 176萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。