天馬苑A座 (駿昇閣) 物業估價

前往其他座:

以下是 天馬苑A座 (駿昇閣) (Tin Ma Court Chun Sing House (block A)) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
334萬 384萬 375萬 305萬 322萬 378萬 383萬 316萬
333萬 382萬 374萬 304萬 321萬 376萬 381萬 315萬
331萬 381萬 372萬 303萬 320萬 375萬 380萬 313萬
330萬 379萬 371萬 301萬 318萬 373萬 378萬 312萬
318萬 374萬 373萬 290萬 329萬 378萬 369萬 300萬 317萬 365萬 358萬 294萬 317萬 372萬 377萬 311萬
317萬 373萬 371萬 288萬 327萬 376萬 368萬 299萬 316萬 363萬 356萬 293萬 316萬 370萬 375萬 310萬
315萬 371萬 370萬 287萬 326萬 375萬 366萬 298萬 314萬 362萬 355萬 292萬 315萬 369萬 374萬 308萬
314萬 370萬 368萬 286萬 325萬 373萬 365萬 297萬 313萬 360萬 354萬 291萬 313萬 367萬 372萬 307萬
313萬 368萬 367萬 285萬 323萬 372萬 363萬 295萬 312萬 359萬 352萬 290萬 312萬 366萬 371萬 306萬
312萬 367萬 365萬 284萬 322萬 370萬 362萬 294萬 311萬 358萬 351萬 288萬 311萬 364萬 369萬 305萬
310萬 366萬 364萬 283萬 321萬 369萬 360萬 293萬 309萬 356萬 349萬 287萬 310萬 363萬 368萬 304萬
309萬 364萬 362萬 282萬 319萬 367萬 359萬 292萬 308萬 355萬 348萬 286萬 308萬 361萬 366萬 302萬
308萬 363萬 361萬 281萬 318萬 366萬 358萬 291萬 307萬 353萬 347萬 285萬 307萬 360萬 365萬 301萬
307萬 361萬 360萬 279萬 317萬 364萬 356萬 290萬 306萬 352萬 345萬 284萬 306萬 358萬 363萬 300萬
305萬 360萬 358萬 278萬 316萬 363萬 355萬 288萬 305萬 350萬 344萬 283萬 305萬 357萬 362萬 299萬
304萬 358萬 357萬 277萬 314萬 362萬 353萬 287萬 303萬 349萬 343萬 282萬 303萬 356萬 360萬 298萬
303萬 357萬 355萬 276萬 313萬 360萬 352萬 286萬 302萬 348萬 341萬 280萬 302萬 354萬 359萬 296萬
302萬 355萬 354萬 275萬 312萬 359萬 350萬 285萬 301萬 346萬 340萬 279萬 301萬 353萬 357萬 295萬
301萬 354萬 352萬 274萬 311萬 357萬 349萬 284萬 300萬 345萬 338萬 278萬 300萬 307萬 356萬 294萬
299萬 353萬 351萬 273萬 309萬 356萬 348萬 283萬 299萬 344萬 337萬 277萬 299萬 350萬 355萬 293萬
298萬 351萬 350萬 272萬 308萬 354萬 346萬 282萬 297萬 342萬 336萬 276萬 297萬 349萬 353萬 292萬
297萬 350萬 348萬 271萬 307萬 353萬 345萬 280萬 296萬 341萬 334萬 275萬 296萬 347萬 352萬 290萬
296萬 348萬 347萬 270萬 306萬 352萬 344萬 279萬 295萬 339萬 333萬 274萬 295萬 346萬 350萬 289萬
295萬 347萬 345萬 268萬 305萬 350萬 342萬 278萬 294萬 338萬 332萬 273萬 294萬 344萬 349萬 288萬
293萬 346萬 344萬 267萬 303萬 349萬 341萬 277萬 293萬 337萬 330萬 272萬 293萬 343萬 348萬 287萬
292萬 344萬 343萬 266萬 302萬 347萬 339萬 276萬 291萬 335萬 329萬 271萬 292萬 342萬 346萬 286萬
291萬 343萬 341萬 265萬 301萬 346萬 338萬 275萬 290萬 334萬 328萬 269萬 290萬 340萬 345萬 285萬
290萬 342萬 340萬 264萬 300萬 345萬 337萬 274萬 289萬 333萬 326萬 268萬 289萬 339萬 344萬 284萬
289萬 340萬 339萬 263萬 299萬 343萬 335萬 273萬 288萬 331萬 325萬 267萬 288萬 338萬 342萬 282萬
288萬 339萬 337萬 262萬 297萬 342萬 334萬 272萬 287萬 330萬 324萬 266萬 287萬 336萬 341萬 281萬
287萬 337萬 336萬 261萬 296萬 341萬 333萬 271萬 286萬 329萬 323萬 265萬 286萬 335萬 339萬 280萬
285萬 336萬 335萬 260萬 295萬 339萬 331萬 269萬 285萬 327萬 321萬 264萬 285萬 334萬 338萬 279萬
284萬 335萬 333萬 259萬 294萬 338萬 330萬 268萬 283萬 326萬 320萬 263萬 284萬 332萬 337萬 278萬
283萬 333萬 332萬 258萬 293萬 336萬 329萬 267萬 282萬 325萬 319萬 262萬 282萬 331萬 335萬 277萬
282萬 332萬 331萬 257萬 291萬 335萬 327萬 266萬 281萬 324萬 317萬 261萬 281萬 330萬 334萬 276萬
281萬 331萬 329萬 256萬 290萬 334萬 326萬 265萬 280萬 322萬 316萬 260萬 280萬 328萬 333萬 275萬
280萬 329萬 328萬 255萬 289萬 332萬 325萬 264萬 279萬 321萬 315萬 259萬 279萬 327萬 331萬 274萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。