前往其他座:
以下是 大埔寶馬山1座 (Grand Palisades Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
3 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
1065萬 | 1172萬 | 1087萬 | 915萬 | 1002萬 | 829萬 |
1052萬 | 1158萬 | 1073萬 | 903萬 | 989萬 | 819萬 |
1039萬 | 1143萬 | 1066萬 | 892萬 | 977萬 | 809萬 |
1026萬 | 1129萬 | 1053萬 | 881萬 | 965萬 | 799萬 |
1013萬 | 1115萬 | 1040萬 | 870萬 | 953萬 | 789萬 |
1000萬 | 1101萬 | 1027萬 | 859萬 | 941萬 | 779萬 |
988萬 | 1088萬 | 1014萬 | 849萬 | 929萬 | 769萬 |
976萬 | 1074萬 | 1002萬 | 838萬 | 918萬 | 760萬 |
964萬 | 1061萬 | 989萬 | 828萬 | 906萬 | 750萬 |
A | B | C | D | E | F |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。