以下是 大來大廈 (Dollar Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
352萬 | 390萬 | 415萬 | 351萬 |
351萬 | 388萬 | 413萬 | 350萬 |
349萬 | 386萬 | 411萬 | 348萬 |
348萬 | 385萬 | 409萬 | 346萬 |
346萬 | 383萬 | 407萬 | 345萬 |
345萬 | 381萬 | 406萬 | 343萬 |
343萬 | 379萬 | 404萬 | 342萬 |
341萬 | 378萬 | 402萬 | 340萬 |
340萬 | 376萬 | 400萬 | 339萬 |
338萬 | 374萬 | 398萬 | 337萬 |
337萬 | 373萬 | 396萬 | 336萬 |
335萬 | 371萬 | 395萬 | 334萬 |
334萬 | 369萬 | 393萬 | 333萬 |
332萬 | 368萬 | 391萬 | 331萬 |
331萬 | 366萬 | 389萬 | 330萬 |
329萬 | 364萬 | 388萬 | 328萬 |
328萬 | 363萬 | 386萬 | 327萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。