以下是 大來大廈 (Dollar Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
350萬 | 384萬 | 410萬 | 346萬 |
348萬 | 383萬 | 408萬 | 345萬 |
346萬 | 381萬 | 406萬 | 343萬 |
345萬 | 379萬 | 404萬 | 342萬 |
343萬 | 377萬 | 403萬 | 340萬 |
342萬 | 376萬 | 401萬 | 339萬 |
340萬 | 374萬 | 399萬 | 337萬 |
339萬 | 372萬 | 397萬 | 335萬 |
337萬 | 371萬 | 395萬 | 334萬 |
335萬 | 369萬 | 393萬 | 332萬 |
334萬 | 367萬 | 392萬 | 331萬 |
332萬 | 366萬 | 390萬 | 329萬 |
331萬 | 364萬 | 388萬 | 328萬 |
329萬 | 362萬 | 386萬 | 326萬 |
328萬 | 361萬 | 385萬 | 325萬 |
326萬 | 359萬 | 383萬 | 323萬 |
325萬 | 357萬 | 381萬 | 322萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。