以下是 基安大廈 (Crayon Building Crayon Bldg) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
332萬 | 323萬 | 277萬 | 278萬 |
330萬 | 322萬 | 276萬 | 277萬 |
329萬 | 320萬 | 275萬 | 276萬 |
328萬 | 319萬 | 274萬 | 275萬 |
326萬 | 318萬 | 272萬 | 274萬 |
325萬 | 316萬 | 271萬 | 273萬 |
324萬 | 315萬 | 270萬 | 272萬 |
323萬 | 314萬 | 269萬 | 271萬 |
321萬 | 313萬 | 268萬 | 270萬 |
320萬 | 311萬 | 267萬 | 268萬 |
319萬 | 310萬 | 266萬 | 267萬 |
317萬 | 309萬 | 265萬 | 266萬 |
316萬 | 308萬 | 264萬 | 265萬 |
315萬 | 306萬 | 263萬 | 264萬 |
313萬 | 305萬 | 262萬 | 263萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。