以下是 基利大廈 (Kelly House) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
422萬 | 400萬 | 403萬 | 436萬 |
420萬 | 398萬 | 402萬 | 435萬 |
419萬 | 397萬 | 400萬 | 433萬 |
417萬 | 395萬 | 399萬 | 441萬 |
425萬 | 394萬 | 397萬 | 439萬 |
423萬 | 392萬 | 396萬 | 438萬 |
422萬 | 391萬 | 394萬 | 436萬 |
420萬 | 389萬 | 393萬 | 434萬 |
418萬 | 388萬 | 391萬 | 433萬 |
417萬 | 387萬 | 390萬 | 431萬 |
415萬 | 385萬 | 389萬 | 429萬 |
414萬 | 384萬 | 387萬 | 428萬 |
412萬 | 382萬 | 386萬 | 426萬 |
411萬 | 381萬 | 384萬 | 425萬 |
409萬 | 379萬 | 383萬 | 423萬 |
408萬 | 378萬 | 381萬 | 422萬 |
406萬 | 376萬 | 380萬 | 420萬 |
405萬 | 375萬 | 378萬 | 418萬 |
403萬 | 374萬 | 377萬 | 417萬 |
402萬 | 372萬 | 376萬 | 415萬 |
400萬 | 371萬 | 374萬 | 414萬 |
399萬 | 369萬 | 373萬 | 412萬 |
397萬 | 368萬 | 371萬 | 411萬 |
1 | 2 | 3 | 4 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。