以下是 基利大廈 (Kelly House) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
399萬 | 378萬 | 385萬 | 412萬 |
397萬 | 377萬 | 383萬 | 411萬 |
396萬 | 376萬 | 382萬 | 409萬 |
394萬 | 374萬 | 380萬 | 417萬 |
401萬 | 373萬 | 379萬 | 415萬 |
400萬 | 371萬 | 378萬 | 414萬 |
399萬 | 370萬 | 376萬 | 412萬 |
397萬 | 369萬 | 375萬 | 411萬 |
396萬 | 367萬 | 373萬 | 409萬 |
394萬 | 366萬 | 372萬 | 408萬 |
393萬 | 365萬 | 371萬 | 406萬 |
391萬 | 363萬 | 369萬 | 405萬 |
390萬 | 362萬 | 368萬 | 403萬 |
388萬 | 361萬 | 367萬 | 402萬 |
387萬 | 359萬 | 365萬 | 400萬 |
386萬 | 358萬 | 364萬 | 399萬 |
384萬 | 357萬 | 363萬 | 397萬 |
383萬 | 355萬 | 361萬 | 396萬 |
381萬 | 354萬 | 360萬 | 394萬 |
380萬 | 353萬 | 359萬 | 393萬 |
378萬 | 351萬 | 357萬 | 391萬 |
377萬 | 350萬 | 356萬 | 390萬 |
376萬 | 349萬 | 355萬 | 389萬 |
1 | 2 | 3 | 4 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。