以下是 城暉大廈 (Kennedy Town Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C |
---|---|---|
718萬 | 669萬 | 714萬 |
714萬 | 665萬 | 710萬 |
710萬 | 662萬 | 706萬 |
706萬 | 658萬 | 702萬 |
702萬 | 654萬 | 698萬 |
698萬 | 650萬 | 694萬 |
694萬 | 647萬 | 690萬 |
690萬 | 643萬 | 686萬 |
686萬 | 639萬 | 682萬 |
682萬 | 636萬 | 679萬 |
678萬 | 632萬 | 675萬 |
674萬 | 629萬 | 671萬 |
671萬 | 625萬 | 667萬 |
667萬 | 621萬 | 663萬 |
663萬 | 618萬 | 659萬 |
659萬 | 614萬 | 656萬 |
655萬 | 611萬 | 652萬 |
652萬 | 607萬 | 648萬 |
648萬 | 604萬 | 645萬 |
644萬 | 601萬 | 641萬 |
641萬 | 597萬 | 637萬 |
637萬 | 594萬 | 634萬 |
633萬 | 590萬 | 630萬 |
630萬 | 587萬 | 626萬 |
618萬 | 584萬 | 615萬 |
A | B | C |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。