以下是 園景大廈 (Gardenview Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
樓/室 |
A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|
437萬 | 429萬 | 400萬 | 344萬 | 394萬 |
435萬 | 427萬 | 398萬 | 343萬 | 392萬 |
433萬 | 426萬 | 397萬 | 342萬 | 390萬 |
432萬 | 424萬 | 395萬 | 340萬 | 389萬 |
430萬 | 422萬 | 393萬 | 339萬 | 387萬 |
428萬 | 420萬 | 392萬 | 337萬 | 385萬 |
426萬 | 419萬 | 390萬 | 336萬 | 384萬 |
425萬 | 417萬 | 389萬 | 335萬 | 382萬 |
423萬 | 415萬 | 387萬 | 333萬 | 381萬 |
421萬 | 414萬 | 385萬 | 332萬 | 379萬 |
419萬 | 412萬 | 384萬 | 330萬 | 378萬 |
418萬 | 410萬 | 382萬 | 329萬 | 376萬 |
416萬 | 408萬 | 381萬 | 328萬 | 375萬 |
A | B | C | D | E |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。