以下是 國泰新宇 (Cathay Lodge) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
31 |
30 |
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
492萬 | 598萬 | 648萬 | 813萬 |
489萬 | 594萬 | 643萬 | 807萬 |
485萬 | 590萬 | 639萬 | 802萬 |
482萬 | 586萬 | 635萬 | 797萬 |
479萬 | 582萬 | 631萬 | 791萬 |
476萬 | 578萬 | 626萬 | 786萬 |
473萬 | 574萬 | 622萬 | 781萬 |
470萬 | 571萬 | 618萬 | 776萬 |
466萬 | 567萬 | 614萬 | 771萬 |
463萬 | 563萬 | 610萬 | 765萬 |
460萬 | 559萬 | 606萬 | 760萬 |
457萬 | 556萬 | 602萬 | 755萬 |
454萬 | 552萬 | 598萬 | 750萬 |
451萬 | 548萬 | 594萬 | 745萬 |
448萬 | 545萬 | 590萬 | 740萬 |
445萬 | 541萬 | 586萬 | 735萬 |
442萬 | 537萬 | 582萬 | 731萬 |
439萬 | 534萬 | 578萬 | 726萬 |
436萬 | 530萬 | 574萬 | 721萬 |
433萬 | 527萬 | 571萬 | 716萬 |
431萬 | 523萬 | 567萬 | 711萬 |
428萬 | 520萬 | 563萬 | 707萬 |
425萬 | 516萬 | 559萬 | 702萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。