以下是 國泰新宇 (Cathay Lodge) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
31 |
30 |
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
499萬 | 606萬 | 656萬 | 823萬 |
496萬 | 602萬 | 652萬 | 817萬 |
493萬 | 598萬 | 648萬 | 812萬 |
490萬 | 594萬 | 643萬 | 806萬 |
486萬 | 590萬 | 639萬 | 801萬 |
483萬 | 586萬 | 635萬 | 796萬 |
480萬 | 582萬 | 630萬 | 790萬 |
477萬 | 578萬 | 626萬 | 785萬 |
473萬 | 575萬 | 622萬 | 780萬 |
470萬 | 571萬 | 618萬 | 775萬 |
467萬 | 567萬 | 614萬 | 770萬 |
464萬 | 563萬 | 610萬 | 764萬 |
461萬 | 560萬 | 606萬 | 759萬 |
458萬 | 556萬 | 602萬 | 754萬 |
455萬 | 552萬 | 598萬 | 749萬 |
452萬 | 548萬 | 594萬 | 744萬 |
449萬 | 545萬 | 590萬 | 739萬 |
446萬 | 541萬 | 586萬 | 734萬 |
443萬 | 538萬 | 582萬 | 730萬 |
440萬 | 534萬 | 578萬 | 725萬 |
437萬 | 530萬 | 574萬 | 720萬 |
434萬 | 527萬 | 570萬 | 715萬 |
431萬 | 523萬 | 567萬 | 710萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。