以下是 國基大廈 (Kwok Ga Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
391萬 | 386萬 | 300萬 | 303萬 |
389萬 | 384萬 | 299萬 | 302萬 |
387萬 | 382萬 | 297萬 | 300萬 |
385萬 | 380萬 | 295萬 | 298萬 |
383萬 | 378萬 | 294萬 | 297萬 |
381萬 | 376萬 | 292萬 | 295萬 |
379萬 | 374萬 | 291萬 | 294萬 |
377萬 | 372萬 | 289萬 | 292萬 |
375萬 | 370萬 | 288萬 | 291萬 |
373萬 | 368萬 | 286萬 | 289萬 |
371萬 | 366萬 | 285萬 | 288萬 |
369萬 | 364萬 | 283萬 | 286萬 |
367萬 | 362萬 | 282萬 | 284萬 |
365萬 | 361萬 | 280萬 | 283萬 |
364萬 | 359萬 | 279萬 | 281萬 |
362萬 | 357萬 | 277萬 | 280萬 |
360萬 | 355萬 | 276萬 | 279萬 |
358萬 | 353萬 | 274萬 | 277萬 |
356萬 | 351萬 | 273萬 | 276萬 |
354萬 | 349萬 | 271萬 | 274萬 |
352萬 | 347萬 | 270萬 | 273萬 |
350萬 | 346萬 | 269萬 | 271萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。