以下是 國基大廈 (Kwok Ga Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
456萬 | 449萬 | 349萬 | 346萬 |
453萬 | 446萬 | 347萬 | 344萬 |
450萬 | 443萬 | 345萬 | 342萬 |
447萬 | 441萬 | 342萬 | 340萬 |
444萬 | 438萬 | 340萬 | 338萬 |
441萬 | 435萬 | 338萬 | 335萬 |
439萬 | 432萬 | 336萬 | 333萬 |
436萬 | 429萬 | 334萬 | 331萬 |
433萬 | 427萬 | 332萬 | 329萬 |
430萬 | 424萬 | 330萬 | 327萬 |
427萬 | 421萬 | 327萬 | 325萬 |
425萬 | 419萬 | 325萬 | 323萬 |
422萬 | 416萬 | 323萬 | 321萬 |
419萬 | 413萬 | 321萬 | 319萬 |
417萬 | 411萬 | 319萬 | 317萬 |
414萬 | 408萬 | 317萬 | 315萬 |
411萬 | 406萬 | 315萬 | 313萬 |
409萬 | 403萬 | 313萬 | 311萬 |
406萬 | 400萬 | 311萬 | 309萬 |
404萬 | 398萬 | 309萬 | 307萬 |
401萬 | 395萬 | 307萬 | 305萬 |
399萬 | 393萬 | 305萬 | 303萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。