以下是 嘉都大廈 (Ka To Building Ka To Bldg) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
257萬 | 217萬 | 213萬 | 270萬 | 170萬 | 176萬 |
255萬 | 216萬 | 212萬 | 269萬 | 169萬 | 175萬 |
254萬 | 215萬 | 211萬 | 268萬 | 168萬 | 174萬 |
253萬 | 214萬 | 210萬 | 266萬 | 167萬 | 173萬 |
251萬 | 212萬 | 209萬 | 265萬 | 166萬 | 172萬 |
250萬 | 211萬 | 208萬 | 264萬 | 165萬 | 171萬 |
249萬 | 210萬 | 207萬 | 262萬 | 164萬 | 170萬 |
248萬 | 209萬 | 206萬 | 261萬 | 164萬 | 169萬 |
246萬 | 208萬 | 204萬 | 260萬 | 163萬 | 169萬 |
245萬 | 207萬 | 203萬 | 258萬 | 162萬 | 168萬 |
244萬 | 206萬 | 202萬 | 257萬 | 161萬 | 167萬 |
243萬 | 205萬 | 201萬 | 256萬 | ||
A | B | C | D | E | F |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。