以下是 嘉都大廈 (Ka To Building Ka To Bldg) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
248萬 | 207萬 | 204萬 | 259萬 | 163萬 | 168萬 |
246萬 | 206萬 | 203萬 | 258萬 | 162萬 | 167萬 |
245萬 | 205萬 | 202萬 | 256萬 | 161萬 | 167萬 |
244萬 | 204萬 | 201萬 | 255萬 | 160萬 | 166萬 |
243萬 | 203萬 | 200萬 | 254萬 | 160萬 | 165萬 |
241萬 | 202萬 | 199萬 | 253萬 | 159萬 | 164萬 |
240萬 | 201萬 | 198萬 | 251萬 | 158萬 | 163萬 |
239萬 | 200萬 | 197萬 | 250萬 | 157萬 | 162萬 |
238萬 | 199萬 | 196萬 | 249萬 | 156萬 | 162萬 |
237萬 | 198萬 | 195萬 | 247萬 | 156萬 | 161萬 |
235萬 | 197萬 | 194萬 | 246萬 | 155萬 | 160萬 |
234萬 | 196萬 | 193萬 | 245萬 | ||
A | B | C | D | E | F |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。