前往其他座:
以下是 嘉輝台A座 (Greenfield Terrace Block A) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 |
---|---|---|---|---|---|
745萬 | 761萬 | 662萬 | 691萬 | 815萬 | 658萬 |
742萬 | 758萬 | 763萬 | 688萬 | 812萬 | 725萬 |
739萬 | 755萬 | 760萬 | 686萬 | 809萬 | 722萬 |
736萬 | 752萬 | 757萬 | 683萬 | 806萬 | 720萬 |
734萬 | 749萬 | 755萬 | 680萬 | 803萬 | 717萬 |
731萬 | 746萬 | 752萬 | 678萬 | 800萬 | 714萬 |
728萬 | 744萬 | 749萬 | 675萬 | 797萬 | 712萬 |
725萬 | 741萬 | 746萬 | 673萬 | 794萬 | 709萬 |
723萬 | 738萬 | 743萬 | 670萬 | 791萬 | 706萬 |
720萬 | 735萬 | 740萬 | 668萬 | 788萬 | 703萬 |
717萬 | 732萬 | 738萬 | 665萬 | 785萬 | 701萬 |
715萬 | 730萬 | 735萬 | 663萬 | 782萬 | 698萬 |
712萬 | 727萬 | 732萬 | 660萬 | 779萬 | 696萬 |
709萬 | 724萬 | 729萬 | 658萬 | 776萬 | 693萬 |
706萬 | 721萬 | 727萬 | 655萬 | 773萬 | 690萬 |
704萬 | 719萬 | 724萬 | 653萬 | 770萬 | 688萬 |
701萬 | 716萬 | 721萬 | 650萬 | 767萬 | 685萬 |
698萬 | 713萬 | 718萬 | 648萬 | 764萬 | 683萬 |
696萬 | 711萬 | 716萬 | 645萬 | 761萬 | 680萬 |
693萬 | 708萬 | 713萬 | 643萬 | 758萬 | 677萬 |
691萬 | 705萬 | 710萬 | 641萬 | 756萬 | 675萬 |
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。