以下是 嘉裕居 (City Regalia) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
452萬 | 457萬 | 467萬 | 473萬 |
449萬 | 454萬 | 464萬 | 469萬 |
446萬 | 451萬 | 461萬 | 466萬 |
443萬 | 448萬 | 458萬 | 463萬 |
440萬 | 445萬 | 455萬 | 460萬 |
437萬 | 441萬 | 451萬 | 457萬 |
434萬 | 438萬 | 448萬 | 454萬 |
431萬 | 435萬 | 445萬 | 450萬 |
428萬 | 432萬 | 442萬 | 447萬 |
425萬 | 429萬 | 439萬 | 444萬 |
423萬 | 427萬 | 435萬 | 442萬 |
420萬 | 424萬 | 432萬 | 439萬 |
417萬 | 422萬 | 429萬 | 436萬 |
414萬 | 419萬 | 426萬 | 433萬 |
411萬 | 416萬 | 423萬 | 430萬 |
398萬 | 413萬 | 422萬 | 417萬 |
395萬 | 410萬 | 419萬 | 414萬 |
393萬 | 407萬 | 416萬 | 411萬 |
390萬 | 404萬 | 414萬 | 408萬 |
387萬 | 383萬 | 392萬 | 405萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。