嘉薈軒 物業估價

以下是 嘉薈軒 (J Residence) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
40
39
38
37
36
35
33
32
31
30
29
28
27
26
25
23
22
21
20
19
18
17
16
15
12
11
10
9
8
7
樓/室
01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 15 16
3318萬 1645萬 3434萬 2025萬
1239萬 781萬 813萬 727萬 717萬 1088萬 789萬 759萬 1130萬 596萬 824萬 592萬 599萬
1227萬 773萬 805萬 719萬 710萬 1077萬 781萬 751萬 1119萬 590萬 816萬 586萬 593萬
1215萬 765萬 797萬 712萬 703萬 1066萬 774萬 744萬 1108萬 584萬 808萬 580萬 587萬
1203萬 757萬 789萬 705萬 696萬 1056萬 766萬 736萬 1097萬 578萬 800萬 574萬 581萬
1191萬 750萬 781萬 698萬 689萬 1045萬 758萬 729萬 1086萬 572萬 792萬 568萬 575萬
1179萬 742萬 774萬 691萬 682萬 1035萬 751萬 722萬 1075萬 567萬 784萬 563萬 569萬
1167萬 735萬 766萬 684萬 675萬 1024萬 743萬 714萬 1064萬 561萬 776萬 557萬 564萬
1155萬 728萬 758萬 677萬 668萬 1014萬 736萬 707萬 1053萬 555萬 769萬 552萬 558萬
1144萬 720萬 751萬 671萬 662萬 1004萬 728萬 700萬 1043萬 550萬 761萬 546萬 552萬
1132萬 713萬 743萬 664萬 655萬 994萬 721萬 693萬 1033萬 544萬 753萬 541萬 547萬
1116萬 714萬 735萬 656萬 649萬 983萬 714萬 693萬 1019萬 539萬 752萬 527萬 541萬
1105萬 706萬 727萬 650萬 642萬 973萬 707萬 686萬 1008萬 533萬 744萬 522萬 536萬
1094萬 699萬 720萬 643萬 636萬 963萬 700萬 679萬 998萬 528萬 737萬 516萬 531萬
1083萬 692萬 713萬 637萬 629萬 954萬 693萬 672萬 988萬 523萬 729萬 511萬 525萬
1072萬 685萬 706萬 630萬 623萬 944萬 686萬 665萬 978萬 518萬 722萬 506萬 520萬
1061萬 679萬 699萬 624萬 617萬 935萬 679萬 659萬 969萬 512萬 715萬 501萬 515萬
1051萬 672萬 692萬 618萬 611萬 925萬 672萬 652萬 959萬 507萬 708萬 496萬 510萬
1040萬 665萬 685萬 612萬 605萬 916萬 666萬 646萬 949萬 502萬 701萬 491萬 505萬
1030萬 658萬 678萬 605萬 599萬 907萬 659萬 639萬 940萬 497萬 694萬 486萬 500萬
1020萬 652萬 671萬 599萬 593萬 898萬 652萬 633萬 931萬 492萬 687萬 481萬 495萬
1009萬 645萬 664萬 593萬 587萬 889萬 646萬 626萬 921萬 487萬 680萬 477萬 490萬
999萬 639萬 658萬 588萬 581萬 880萬 639萬 620萬 912萬 482萬 673萬 472萬 485萬
989萬 633萬 651萬 582萬 575萬 871萬 633萬 614萬 903萬 478萬 666萬 467萬 480萬
979萬 626萬 645萬 576萬 569萬 863萬 627萬 608萬 894萬 473萬 660萬 462萬 475萬
970萬 620萬 638萬 570萬 564萬 854萬 620萬 602萬 885萬 468萬 653萬 458萬 470萬
960萬 614萬 632萬 564萬 558萬 846萬 614萬 596萬 876萬 463萬 646萬 453萬 466萬
950萬 608萬 626萬 559萬 552萬 837萬 608萬 590萬 867萬 459萬 640萬 449萬 461萬
941萬 602萬 619萬 553萬 547萬 829萬 602萬 584萬 859萬 454萬 634萬 444萬 456萬
931萬 596萬 613萬 498萬 492萬 771萬 596萬 578萬 850萬 402萬 580萬 392萬 403萬
01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 15 16

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。