嘉薈軒 物業估價

以下是 嘉薈軒 (J Residence) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
40
39
38
37
36
35
33
32
31
30
29
28
27
26
25
23
22
21
20
19
18
17
16
15
12
11
10
9
8
7
樓/室
01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 15 16
3391萬 1682萬 3508萬 2068萬
1267萬 798萬 831萬 742萬 733萬 1112萬 806萬 774萬 1154萬 608萬 842萬 604萬 611萬
1254萬 790萬 823萬 735萬 725萬 1101萬 798萬 767萬 1143萬 602萬 834萬 598萬 605萬
1241萬 782萬 814萬 728萬 718萬 1090萬 790萬 759萬 1131萬 596萬 826萬 592萬 599萬
1229萬 774萬 806萬 720萬 711萬 1079萬 782萬 751萬 1120萬 590萬 817萬 586萬 593萬
1217萬 767萬 798萬 713萬 704萬 1068萬 775萬 744萬 1109萬 584萬 809萬 580萬 587萬
1204萬 759萬 790萬 706萬 697萬 1057萬 767萬 736萬 1098萬 578萬 801萬 574萬 581萬
1192萬 751萬 782萬 699萬 690萬 1047萬 759萬 729萬 1087萬 573萬 793萬 569萬 575萬
1180萬 744萬 774萬 692萬 683萬 1036萬 752萬 722萬 1076萬 567萬 785萬 563萬 570萬
1169萬 736萬 767萬 685萬 676萬 1026萬 744萬 715萬 1065萬 561萬 777萬 557萬 564萬
1157萬 729萬 759萬 678萬 669萬 1016萬 737萬 707萬 1054萬 556萬 769萬 552萬 558萬
1140萬 729萬 750萬 670萬 663萬 1004萬 729萬 707萬 1040萬 550萬 768萬 538萬 553萬
1129萬 722萬 743萬 663萬 656萬 994萬 722萬 700萬 1030萬 545萬 760萬 532萬 547萬
1117萬 715萬 735萬 657萬 649萬 984萬 715萬 693萬 1019萬 539萬 752萬 527萬 542萬
1106萬 708萬 728萬 650萬 643萬 974萬 708萬 686萬 1009萬 534萬 745萬 522萬 536萬
1095萬 701萬 721萬 644萬 636萬 965萬 701萬 679萬 999萬 528萬 737萬 516萬 531萬
1084萬 694萬 713萬 637萬 630萬 955萬 694萬 672萬 989萬 523萬 730萬 511萬 526萬
1073萬 687萬 706萬 631萬 624萬 945萬 687萬 665萬 979萬 518萬 723萬 506萬 520萬
1063萬 680萬 699萬 625萬 617萬 936萬 680萬 659萬 969萬 513萬 716萬 501萬 515萬
1052萬 673萬 692萬 618萬 611萬 927萬 673萬 652萬 960萬 508萬 708萬 496萬 510萬
1041萬 666萬 685萬 612萬 605萬 917萬 666萬 645萬 950萬 502萬 701萬 491萬 505萬
1031萬 660萬 678萬 606萬 599萬 908萬 660萬 639萬 940萬 497萬 694萬 486萬 500萬
1021萬 653萬 672萬 600萬 593萬 899萬 653萬 633萬 931萬 492萬 687萬 481萬 495萬
1011萬 646萬 665萬 594萬 587萬 890萬 646萬 626萬 922萬 488萬 680萬 477萬 490萬
1000萬 640萬 658萬 588萬 581萬 881萬 640萬 620萬 912萬 483萬 674萬 472萬 485萬
990萬 634萬 652萬 582萬 576萬 872萬 633萬 614萬 903萬 478萬 667萬 467萬 480萬
980萬 627萬 645萬 576萬 570萬 864萬 627萬 608萬 894萬 473萬 660萬 462萬 475萬
971萬 621萬 639萬 570萬 564萬 855萬 621萬 602萬 885萬 468萬 654萬 458萬 471萬
961萬 615萬 632萬 565萬 558萬 846萬 615萬 596萬 877萬 464萬 647萬 453萬 466萬
951萬 609萬 626萬 508萬 502萬 787萬 609萬 590萬 868萬 410萬 592萬 400萬 411萬
01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 15 16

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。