嘉華星濤灣1座 物業估價

前往其他座:

以下是 嘉華星濤灣1座 (La Costa Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
37
36
35
33
32
31
30
29
28
27
26
25
23
22
21
20
19
18
17
16
15
12
11
10
9
8
7
6
5
3
2
樓/室
A B C D E F G H I J
1563萬 731萬 666萬 1108萬 632萬 644萬 1076萬 650萬 717萬
1555萬 728萬 663萬 1103萬 629萬 641萬 1071萬 647萬 713萬
1548萬 724萬 660萬 1098萬 626萬 638萬 1066萬 644萬 710萬
1540萬 721萬 657萬 1092萬 623萬 635萬 1061萬 641萬 706萬
783萬 768萬 715萬 653萬 1087萬 620萬 632萬 1056萬 637萬 703萬
779萬 765萬 712萬 650萬 1082萬 617萬 629萬 1051萬 634萬 700萬
775萬 761萬 708萬 647萬 1077萬 614萬 626萬 1046萬 631萬 696萬
772萬 757萬 705萬 644萬 1072萬 612萬 623萬 1041萬 628萬 693萬
768萬 754萬 702萬 641萬 1066萬 609萬 620萬 1036萬 625萬 690萬
764萬 750萬 698萬 638萬 1061萬 606萬 617萬 1031萬 622萬 686萬
761萬 747萬 695萬 635萬 1056萬 603萬 614萬 1026萬 619萬 683萬
757萬 743萬 692萬 632萬 1051萬 600萬 611萬 1021萬 616萬 680萬
753萬 739萬 688萬 629萬 1046萬 597萬 608萬 1016萬 613萬 677萬
750萬 736萬 685萬 626萬 1041萬 594萬 605萬 1011萬 610萬 673萬
746萬 732萬 682萬 623萬 1036萬 591萬 602萬 1006萬 608萬 670萬
743萬 729萬 678萬 620萬 1031萬 588萬 600萬 1001萬 605萬 667萬
739萬 725萬 675萬 617萬 1026萬 586萬 597萬 997萬 602萬 664萬
736萬 722萬 672萬 614萬 1021萬 583萬 594萬 992萬 599萬 660萬
732萬 718萬 669萬 611萬 1016萬 580萬 591萬 987萬 596萬 657萬
729萬 715萬 666萬 608萬 1012萬 577萬 588萬 982萬 593萬 654萬
725萬 712萬 662萬 605萬 1007萬 575萬 585萬 978萬 590萬 651萬
723萬 709萬 657萬 600萬 1003萬 572萬 583萬 975萬 586萬 646萬
719萬 706萬 654萬 597萬 998萬 569萬 580萬 970萬 583萬 643萬
716萬 702萬 651萬 595萬 993萬 566萬 577萬 965萬 580萬 640萬
712萬 699萬 648萬 592萬 989萬 564萬 574萬 961萬 577萬 637萬
709萬 696萬 645萬 589萬 984萬 561萬 571萬 956萬 575萬 634萬
705萬 692萬 642萬 586萬 979萬 558萬 569萬 952萬 572萬 631萬
702萬 689萬 639萬 583萬 974萬 556萬 566萬 947萬 569萬 628萬
699萬 686萬 636萬 581萬 970萬 553萬 563萬 938萬 566萬 625萬
695萬 682萬 633萬 507萬 965萬 550萬 561萬 934萬 564萬 622萬
692萬 679萬 630萬 505萬 960萬 548萬 558萬 933萬 572萬 619萬
A B C D E F G H I J

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。