嘉華星濤灣1座 物業估價

前往其他座:

以下是 嘉華星濤灣1座 (La Costa Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
37
36
35
33
32
31
30
29
28
27
26
25
23
22
21
20
19
18
17
16
15
12
11
10
9
8
7
6
5
3
2
樓/室
A B C D E F G H I J
1574萬 737萬 671萬 1117萬 638萬 649萬 1085萬 655萬 723萬
1567萬 734萬 668萬 1112萬 635萬 646萬 1080萬 652萬 719萬
1559萬 730萬 665萬 1106萬 631萬 643萬 1074萬 649萬 716萬
1552萬 727萬 662萬 1101萬 628萬 640萬 1069萬 646萬 712萬
789萬 775萬 721萬 659萬 1096萬 625萬 637萬 1064萬 643萬 709萬
785萬 771萬 718萬 655萬 1091萬 622萬 634萬 1059萬 640萬 706萬
781萬 767萬 714萬 652萬 1085萬 619萬 631萬 1054萬 637萬 702萬
777萬 764萬 711萬 649萬 1080萬 616萬 628萬 1049萬 634萬 699萬
774萬 760萬 708萬 646萬 1075萬 614萬 625萬 1044萬 631萬 695萬
770萬 756萬 704萬 643萬 1070萬 611萬 622萬 1039萬 628萬 692萬
766萬 753萬 701萬 640萬 1065萬 608萬 619萬 1034萬 625萬 689萬
763萬 749萬 697萬 637萬 1060萬 605萬 616萬 1029萬 622萬 685萬
759萬 746萬 694萬 634萬 1055萬 602萬 613萬 1024萬 619萬 682萬
755萬 742萬 691萬 631萬 1049萬 599萬 610萬 1019萬 616萬 679萬
752萬 738萬 687萬 628萬 1044萬 596萬 607萬 1014萬 613萬 676萬
748萬 735萬 684萬 625萬 1039萬 593萬 604萬 1009萬 610萬 672萬
745萬 731萬 681萬 622萬 1034萬 590萬 601萬 1005萬 607萬 669萬
741萬 728萬 678萬 619萬 1030萬 588萬 598萬 1000萬 604萬 666萬
737萬 724萬 674萬 616萬 1025萬 585萬 596萬 995萬 601萬 663萬
734萬 721萬 671萬 613萬 1020萬 582萬 593萬 990萬 598萬 660萬
730萬 717萬 668萬 610萬 1015萬 579萬 590萬 985萬 595萬 656萬
728萬 715萬 663萬 605萬 1011萬 576萬 587萬 982萬 591萬 651萬
724萬 712萬 660萬 602萬 1006萬 574萬 584萬 978萬 588萬 648萬
721萬 708萬 657萬 599萬 1001萬 571萬 581萬 973萬 585萬 645萬
717萬 705萬 653萬 596萬 996萬 568萬 579萬 968萬 582萬 642萬
714萬 701萬 650萬 593萬 992萬 565萬 576萬 964萬 579萬 639萬
711萬 698萬 647萬 591萬 987萬 563萬 573萬 959萬 577萬 636萬
707萬 695萬 644萬 588萬 982萬 560萬 570萬 955萬 574萬 633萬
704萬 691萬 641萬 585萬 977萬 557萬 568萬 946萬 571萬 630萬
700萬 688萬 638萬 511萬 973萬 555萬 565萬 941萬 568萬 627萬
697萬 685萬 635萬 509萬 968萬 552萬 562萬 941萬 576萬 624萬
A B C D E F G H I J

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。