前往其他座:
以下是 嘉美中心A座 (Grammy Centre Block A) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
510萬 | 504萬 | ||||
368萬 | 388萬 | 523萬 | 510萬 | 383萬 | 386萬 |
366萬 | 386萬 | 520萬 | 507萬 | 382萬 | 384萬 |
365萬 | 385萬 | 518萬 | 505萬 | 380萬 | 382萬 |
363萬 | 383萬 | 516萬 | 503萬 | 378萬 | 381萬 |
362萬 | 381萬 | 514萬 | 501萬 | 377萬 | 379萬 |
360萬 | 380萬 | 511萬 | 499萬 | 375萬 | 377萬 |
359萬 | 378萬 | 509萬 | 496萬 | 374萬 | 376萬 |
357萬 | 376萬 | 507萬 | 494萬 | 372萬 | 374萬 |
356萬 | 375萬 | 505萬 | 492萬 | 370萬 | 373萬 |
354萬 | 373萬 | 502萬 | 490萬 | 369萬 | 371萬 |
352萬 | 372萬 | 500萬 | 488萬 | 367萬 | 369萬 |
351萬 | 370萬 | 498萬 | 486萬 | 365萬 | 368萬 |
342萬 | 361萬 | 489萬 | 477萬 | 357萬 | 358萬 |
A | B | C | D | E | F |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。