前往其他座:
以下是 嘉禾大廈A座 (Ka Wo Building Block A) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
樓/室 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
348萬 | 328萬 | 358萬 | 355萬 | 369萬 | 394萬 | ||
347萬 | 326萬 | 356萬 | 354萬 | 368萬 | 392萬 | ||
345萬 | 325萬 | 355萬 | 352萬 | 366萬 | 391萬 | ||
454萬 | 464萬 | 376萬 | 351萬 | 364萬 | 389萬 | ||
452萬 | 461萬 | 375萬 | 349萬 | 363萬 | 387萬 | ||
450萬 | 459萬 | 373萬 | 348萬 | 361萬 | 385萬 | ||
448萬 | 457萬 | 371萬 | 346萬 | 359萬 | 384萬 | ||
308萬 | 351萬 | 358萬 | 304萬 | 370萬 | 344萬 | 358萬 | 382萬 |
307萬 | 349萬 | 357萬 | 303萬 | 368萬 | 343萬 | 356萬 | 380萬 |
387萬 | 348萬 | 355萬 | 382萬 | 366萬 | 341萬 | 355萬 | 379萬 |
385萬 | 346萬 | 353萬 | 381萬 | 365萬 | 340萬 | 353萬 | 377萬 |
383萬 | 345萬 | 352萬 | 379萬 | 363萬 | 338萬 | 351萬 | 375萬 |
382萬 | 343萬 | 350萬 | 377萬 | 361萬 | 337萬 | 350萬 | 373萬 |
380萬 | 342萬 | 349萬 | 375萬 | 360萬 | 335萬 | 348萬 | 372萬 |
378萬 | 340萬 | 347萬 | 374萬 | 358萬 | 334萬 | 347萬 | 370萬 |
377萬 | 338萬 | 346萬 | 372萬 | 357萬 | 332萬 | 345萬 | 368萬 |
375萬 | 337萬 | 344萬 | 370萬 | 355萬 | 331萬 | 344萬 | 367萬 |
373萬 | 335萬 | 342萬 | 369萬 | 353萬 | 329萬 | 342萬 | 365萬 |
371萬 | 334萬 | 341萬 | 367萬 | 352萬 | 328萬 | 340萬 | 363萬 |
370萬 | 332萬 | 339萬 | 365萬 | 350萬 | 326萬 | 339萬 | 362萬 |
368萬 | 331萬 | 338萬 | 364萬 | 349萬 | 325萬 | 337萬 | 360萬 |
366萬 | 329萬 | 336萬 | 362萬 | 347萬 | 323萬 | 336萬 | 359萬 |
365萬 | 328萬 | 335萬 | 360萬 | 346萬 | 322萬 | 306萬 | 357萬 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。