以下是 嘉福閣 (Ka Fook Court) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
樓/室 |
A | B | C |
---|---|---|
395萬 | 346萬 | 270萬 |
394萬 | 345萬 | 269萬 |
393萬 | 343萬 | 268萬 |
391萬 | 342萬 | 267萬 |
390萬 | 341萬 | 266萬 |
388萬 | 339萬 | 265萬 |
387萬 | 338萬 | 264萬 |
385萬 | 337萬 | 263萬 |
384萬 | 336萬 | 262萬 |
383萬 | 335萬 | 261萬 |
381萬 | 333萬 | 261萬 |
380萬 | 332萬 | 260萬 |
378萬 | 331萬 | 259萬 |
377萬 | 330萬 | 258萬 |
376萬 | 328萬 | 257萬 |
374萬 | 327萬 | 256萬 |
373萬 | 326萬 | 255萬 |
371萬 | 325萬 | 254萬 |
370萬 | 324萬 | 253萬 |
369萬 | 322萬 | 252萬 |
367萬 | 321萬 | 251萬 |
A | B | C |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。