以下是 嘉榮大廈 (Ka Wing Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
542萬 | 549萬 | 553萬 | 561萬 | ||||
429萬 | 435萬 | 490萬 | 497萬 | 423萬 | 419萬 | 497萬 | 499萬 |
427萬 | 432萬 | 488萬 | 494萬 | 421萬 | 417萬 | 495萬 | 497萬 |
425萬 | 430萬 | 485萬 | 492萬 | 419萬 | 415萬 | 492萬 | 494萬 |
423萬 | 428萬 | 483萬 | 489萬 | 417萬 | 413萬 | 490萬 | 491萬 |
420萬 | 426萬 | 480萬 | 486萬 | 414萬 | 410萬 | 487萬 | 489萬 |
418萬 | 423萬 | 478萬 | 484萬 | 412萬 | 408萬 | 484萬 | 486萬 |
416萬 | 421萬 | 475萬 | 481萬 | 410萬 | 406萬 | 482萬 | 484萬 |
414萬 | 419萬 | 473萬 | 479萬 | 408萬 | 404萬 | 479萬 | 481萬 |
412萬 | 417萬 | 470萬 | 476萬 | 406萬 | 402萬 | 477萬 | 479萬 |
409萬 | 414萬 | 468萬 | 474萬 | 403萬 | 400萬 | 474萬 | 476萬 |
407萬 | 412萬 | 465萬 | 471萬 | 401萬 | 398萬 | 472萬 | 474萬 |
405萬 | 410萬 | 463萬 | 469萬 | 399萬 | 395萬 | 469萬 | 471萬 |
403萬 | 408萬 | 460萬 | 466萬 | 397萬 | 393萬 | 467萬 | 469萬 |
401萬 | 406萬 | 458萬 | 464萬 | 395萬 | 391萬 | 464萬 | 466萬 |
399萬 | 404萬 | 455萬 | 461萬 | 393萬 | 389萬 | 462萬 | 464萬 |
396萬 | 401萬 | 453萬 | 459萬 | 391萬 | 387萬 | 459萬 | 461萬 |
394萬 | 399萬 | 450萬 | 456萬 | 389萬 | 385萬 | 457萬 | 459萬 |
392萬 | 397萬 | 448萬 | 454萬 | 387萬 | 383萬 | 455萬 | 456萬 |
390萬 | 395萬 | 446萬 | 452萬 | 385萬 | 381萬 | 452萬 | 454萬 |
388萬 | 393萬 | 443萬 | 449萬 | 383萬 | 379萬 | 450萬 | 451萬 |
386萬 | 391萬 | 441萬 | 447萬 | 381萬 | 377萬 | 447萬 | 449萬 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。