以下是 嘉德大廈 (Kadak Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|
505萬 | 511萬 | 588萬 | 476萬 | 567萬 |
503萬 | 508萬 | 585萬 | 474萬 | 565萬 |
501萬 | 506萬 | 583萬 | 472萬 | 563萬 |
499萬 | 504萬 | 580萬 | 470萬 | 560萬 |
497萬 | 502萬 | 578萬 | 468萬 | 558萬 |
495萬 | 500萬 | 575萬 | 466萬 | 555萬 |
492萬 | 498萬 | 573萬 | 464萬 | 553萬 |
490萬 | 495萬 | 570萬 | 462萬 | 551萬 |
488萬 | 493萬 | 568萬 | 460萬 | 548萬 |
486萬 | 491萬 | 565萬 | 458萬 | 546萬 |
484萬 | 489萬 | 563萬 | 456萬 | 543萬 |
482萬 | 487萬 | 560萬 | 454萬 | 541萬 |
480萬 | 485萬 | 558萬 | 452萬 | 539萬 |
478萬 | 483萬 | 556萬 | 450萬 | 537萬 |
476萬 | 481萬 | 553萬 | 448萬 | 534萬 |
474萬 | 479萬 | 551萬 | 446萬 | 532萬 |
A | B | C | D | E |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。