以下是 嘉德大廈 (Kadak Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|
375萬 | 389萬 | 456萬 | 365萬 | 445萬 |
373萬 | 387萬 | 454萬 | 364萬 | 443萬 |
371萬 | 386萬 | 452萬 | 362萬 | 441萬 |
370萬 | 384萬 | 450萬 | 361萬 | 439萬 |
368萬 | 382萬 | 449萬 | 359萬 | 437萬 |
367萬 | 381萬 | 447萬 | 358萬 | 435萬 |
365萬 | 379萬 | 445萬 | 356萬 | 434萬 |
364萬 | 377萬 | 443萬 | 355萬 | 432萬 |
362萬 | 376萬 | 441萬 | 353萬 | 430萬 |
360萬 | 374萬 | 439萬 | 352萬 | 428萬 |
359萬 | 373萬 | 437萬 | 350萬 | 426萬 |
357萬 | 371萬 | 435萬 | 349萬 | 424萬 |
356萬 | 369萬 | 433萬 | 347萬 | 423萬 |
354萬 | 368萬 | 432萬 | 346萬 | 421萬 |
353萬 | 366萬 | 430萬 | 344萬 | 419萬 |
351萬 | 365萬 | 428萬 | 343萬 | 417萬 |
A | B | C | D | E |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。