以下是 嘉富臺 (Prosperous Height) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
1306萬 | 1414萬 | 1070萬 | 1133萬 |
1299萬 | 1406萬 | 1064萬 | 1127萬 |
1288萬 | 1394萬 | 1081萬 | 1144萬 |
1281萬 | 1387萬 | 1075萬 | 1138萬 |
1274萬 | 1379萬 | 1069萬 | 1132萬 |
1267萬 | 1372萬 | 1063萬 | 1126萬 |
1260萬 | 1364萬 | 1057萬 | 1119萬 |
1253萬 | 1356萬 | 1052萬 | 1113萬 |
1246萬 | 1349萬 | 1046萬 | 1107萬 |
1239萬 | 1342萬 | 1040萬 | 1101萬 |
1232萬 | 1334萬 | 1034萬 | 1095萬 |
1225萬 | 1327萬 | 1029萬 | 1089萬 |
1219萬 | 1320萬 | 1023萬 | 1083萬 |
1212萬 | 1312萬 | 1017萬 | 1077萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。