以下是 嘉富臺 (Prosperous Height) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
1259萬 | 1357萬 | 1027萬 | 1086萬 |
1252萬 | 1350萬 | 1021萬 | 1080萬 |
1242萬 | 1339萬 | 1037萬 | 1097萬 |
1235萬 | 1331萬 | 1032萬 | 1091萬 |
1228萬 | 1324萬 | 1026萬 | 1085萬 |
1221萬 | 1317萬 | 1020萬 | 1079萬 |
1215萬 | 1309萬 | 1015萬 | 1073萬 |
1208萬 | 1302萬 | 1009萬 | 1067萬 |
1201萬 | 1295萬 | 1004萬 | 1062萬 |
1195萬 | 1288萬 | 998萬 | 1056萬 |
1188萬 | 1281萬 | 993萬 | 1050萬 |
1182萬 | 1274萬 | 987萬 | 1044萬 |
1175萬 | 1267萬 | 982萬 | 1038萬 |
1169萬 | 1260萬 | 976萬 | 1033萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。