以下是 嘉富大廈 (Ka Fu Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C |
---|---|---|
1151萬 | 997萬 | 1069萬 |
1144萬 | 991萬 | 1062萬 |
1137萬 | 985萬 | 1056萬 |
1130萬 | 979萬 | 1050萬 |
1124萬 | 974萬 | 1044萬 |
1117萬 | 968萬 | 1037萬 |
1110萬 | 962萬 | 1031萬 |
1104萬 | 956萬 | 1025萬 |
1097萬 | 951萬 | 1019萬 |
1091萬 | 945萬 | 1013萬 |
1084萬 | 939萬 | 1007萬 |
1078萬 | 934萬 | 1001萬 |
1071萬 | 928萬 | 995萬 |
1065萬 | 923萬 | 989萬 |
1058萬 | 917萬 | 983萬 |
1052萬 | 912萬 | 977萬 |
1046萬 | 906萬 | 971萬 |
1040萬 | 901萬 | 966萬 |
1033萬 | 896萬 | 960萬 |
1027萬 | 890萬 | 954萬 |
1021萬 | 885萬 | 949萬 |
1015萬 | 880萬 | 943萬 |
1009萬 | 874萬 | 937萬 |
1003萬 | 869萬 | 932萬 |
A | B | C |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。