以下是 嘉富大廈 (Kar Fu Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
320萬 | 320萬 | 293萬 | 291萬 |
318萬 | 318萬 | 291萬 | 289萬 |
315萬 | 316萬 | 289萬 | 287萬 |
313萬 | 313萬 | 287萬 | 285萬 |
311萬 | 311萬 | 285萬 | 283萬 |
309萬 | 309萬 | 283萬 | 281萬 |
307萬 | 307萬 | 281萬 | 279萬 |
305萬 | 305萬 | 279萬 | 277萬 |
302萬 | 303萬 | 277萬 | 275萬 |
300萬 | 301萬 | 275萬 | 273萬 |
298萬 | 298萬 | 273萬 | 271萬 |
296萬 | 296萬 | 271萬 | 269萬 |
294萬 | 294萬 | 269萬 | 268萬 |
292萬 | 292萬 | 267萬 | 266萬 |
290萬 | 290萬 | 265萬 | 264萬 |
288萬 | 288萬 | 264萬 | 262萬 |
286萬 | 286萬 | 262萬 | 260萬 |
284萬 | 284萬 | 260萬 | 258萬 |
282萬 | 282萬 | 258萬 | 257萬 |
280萬 | 280萬 | 256萬 | 255萬 |
278萬 | 278萬 | 255萬 | 253萬 |
276萬 | 276萬 | 253萬 | 251萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。