嘉亨灣1座 物業估價

前往其他座:

以下是 嘉亨灣1座 (Grand Promenade Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
71
70
69
68
67
66
65
63
62
61
60
59
58
57
56
55
53
52
51
50
49
48
46
45
43
42
41
39
38
37
36
35
33
32
31
30
29
28
27
26
25
23
22
21
20
19
18
16
15
13
12
11
10
9
8
樓/室
A B C D E F G H
2967萬 2561萬 2314萬
2926萬 974萬 992萬 867萬 952萬 928萬 862萬
1468萬 1554萬 970萬 988萬 863萬 949萬 924萬 859萬
1462萬 1548萬 966萬 984萬 860萬 945萬 920萬 855萬
1456萬 1542萬 963萬 980萬 856萬 941萬 916萬 852萬
1450萬 1535萬 959萬 976萬 853萬 937萬 913萬 849萬
1444萬 1529萬 955萬 972萬 849萬 933萬 909萬 845萬
1438萬 1523萬 951萬 968萬 846萬 930萬 905萬 842萬
1433萬 1517萬 947萬 964萬 842萬 926萬 902萬 838萬
1427萬 1511萬 943萬 961萬 839萬 922萬 898萬 835萬
1421萬 1505萬 939萬 957萬 836萬 918萬 894萬 832萬
1415萬 1499萬 936萬 953萬 832萬 915萬 891萬 828萬
1410萬 1492萬 930萬 949萬 828萬 911萬 887萬 824萬
1404萬 1486萬 927萬 945萬 824萬 907萬 884萬 820萬
1398萬 1480萬 923萬 941萬 821萬 904萬 880萬 817萬
1393萬 1474萬 919萬 937萬 818萬 900萬 877萬 814萬
1387萬 1469萬 916萬 934萬 814萬 896萬 873萬 810萬
1381萬 1463萬 912萬 930萬 811萬 893萬 870萬 807萬
1376萬 1457萬 908萬 926萬 808萬 889萬 866萬 804萬
1370萬 1451萬 904萬 922萬 805萬 885萬 863萬 801萬
1365萬 1445萬 901萬 919萬 801萬 882萬 859萬 797萬
1359萬 1439萬 897萬 915萬 798萬 878萬 856萬 794萬
1354萬 1433萬 894萬 911萬 795萬 875萬 852萬 791萬
1348萬 1427萬 890萬 908萬 792萬 871萬 849萬 788萬
1343萬 1422萬 886萬 904萬 788萬 868萬 845萬 785萬
1337萬 1416萬 883萬 900萬 785萬 864萬 842萬 781萬
1333萬 1409萬 878萬 899萬 781萬 862萬 840萬 777萬
1328萬 1403萬 874萬 896萬 778萬 859萬 836萬 774萬
1323萬 1397萬 871萬 892萬 775萬 855萬 833萬 771萬
1317萬 1392萬 867萬 888萬 771萬 852萬 830萬 768萬
1312萬 1386萬 864萬 885萬 768萬 848萬 826萬 765萬
1307萬 1381萬 860萬 881萬 765萬 845萬 823萬 762萬
1301萬 1375萬 857萬 878萬 762萬 841萬 820萬 759萬
1296萬 1369萬 853萬 874萬 759萬 838萬 816萬 755萬
1291萬 1364萬 850萬 871萬 756萬 835萬 813萬 752萬
1286萬 1358萬 846萬 867萬 753萬 831萬 810萬 749萬
1281萬 1353萬 843萬 864萬 750萬 828萬 806萬 746萬
1275萬 1347萬 840萬 860萬 747萬 825萬 803萬 743萬
1270萬 1342萬 836萬 857萬 744萬 821萬 800萬 740萬
1265萬 1337萬 833萬 853萬 741萬 818萬 797萬 737萬
1260萬 1331萬 829萬 850萬 738萬 815萬 793萬 734萬
1255萬 1326萬 826萬 846萬 735萬 811萬 790萬 731萬
1250萬 1320萬 823萬 843萬 732萬 808萬 787萬 728萬
1245萬 1315萬 819萬 840萬 729萬 805萬 784萬 725萬
1240萬 1310萬 816萬 836萬 726萬 801萬 781萬 723萬
1235萬 1305萬 813萬 833萬 723萬 798萬 778萬 720萬
1230萬 1299萬 810萬 829萬 720萬 795萬 774萬 717萬
1225萬 1294萬 803萬 828萬 717萬 792萬 771萬 714萬
1220萬 1289萬 799萬 825萬 714萬 789萬 768萬 711萬
1215萬 1284萬 796萬 822萬 712萬 785萬 765萬 708萬
1210萬 1278萬 793萬 818萬 709萬 782萬 762萬 705萬
1205萬 1273萬 790萬 815萬 706萬 779萬 759萬 702萬
1200萬 1268萬 786萬 812萬 703萬 776萬 756萬 700萬
1195萬 1263萬 783萬 809萬 700萬 773萬 753萬 697萬
1141萬 1206萬 734萬 787萬 697萬 726萬 708萬 694萬
A B C D E F G H

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。