以下是 喜居 (Hey Home) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
28 |
27 |
26 |
25 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
3 |
樓/室 |
A | B | C |
---|---|---|
443萬 | 477萬 | 435萬 |
439萬 | 473萬 | 431萬 |
435萬 | 469萬 | 428萬 |
431萬 | 465萬 | 424萬 |
428萬 | 461萬 | 420萬 |
424萬 | 457萬 | 417萬 |
420萬 | 453萬 | 413萬 |
417萬 | 449萬 | 409萬 |
413萬 | 445萬 | 406萬 |
409萬 | 441萬 | 402萬 |
406萬 | 437萬 | 399萬 |
402萬 | 433萬 | 395萬 |
399萬 | 430萬 | 392萬 |
395萬 | 426萬 | 388萬 |
392萬 | 422萬 | 385萬 |
389萬 | 419萬 | 382萬 |
385萬 | 415萬 | 378萬 |
382萬 | 411萬 | 375萬 |
379萬 | 408萬 | 372萬 |
375萬 | 404萬 | 369萬 |
372萬 | 401萬 | 365萬 |
327萬 | 361萬 | 321萬 |
A | B | C |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。