以下是 喜居 (Hey Home) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
28 |
27 |
26 |
25 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
3 |
樓/室 |
A | B | C |
---|---|---|
465萬 | 501萬 | 457萬 |
461萬 | 497萬 | 453萬 |
457萬 | 493萬 | 449萬 |
453萬 | 488萬 | 445萬 |
449萬 | 484萬 | 442萬 |
446萬 | 480萬 | 438萬 |
442萬 | 476萬 | 434萬 |
438萬 | 471萬 | 430萬 |
434萬 | 467萬 | 426萬 |
430萬 | 463萬 | 423萬 |
426萬 | 459萬 | 419萬 |
423萬 | 455萬 | 415萬 |
419萬 | 451萬 | 412萬 |
415萬 | 447萬 | 408萬 |
412萬 | 443萬 | 404萬 |
408萬 | 440萬 | 401萬 |
405萬 | 436萬 | 397萬 |
401萬 | 432萬 | 394萬 |
398萬 | 428萬 | 391萬 |
394萬 | 424萬 | 387萬 |
391萬 | 421萬 | 384萬 |
343萬 | 379萬 | 337萬 |
A | B | C |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。