君臨天下1座 物業估價

前往其他座:

以下是 君臨天下1座 (The Harbourside Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
79
77
76
75
73
72
71
70
69
68
67
66
65
63
62
61
60
59
58
57
56
55
52
51
50
49
48
47
46
45
43
42
41
40
39
38
37
36
35
33
32
31
30
29
28
27
25
23
22
21
20
19
18
17
16
15
13
12
11
10
9
8
7
樓/室
A B C D E F
7151萬 8884萬 6818萬 4844萬 4381萬 4812萬
7108萬 8830萬 6776萬 4814萬 4354萬 4782萬
6793萬 6328萬 2899萬 2199萬 2962萬
6752萬 6290萬 2881萬 2185萬 2944萬
6744萬 6269萬 2876萬 2152萬 2955萬
6703萬 6231萬 2858萬 2139萬 2937萬
4320萬 4297萬 3980萬 2841萬 2126萬 2919萬
4294萬 4270萬 3956萬 2824萬 2113萬 2902萬
4267萬 4244萬 3932萬 2806萬 2100萬 2884萬
4241萬 4218萬 3908萬 2789萬 2087萬 2866萬
4215萬 4193萬 3884萬 2772萬 2074萬 2849萬
4190萬 4167萬 3860萬 2755萬 2061萬 2831萬
4164萬 4141萬 3837萬 2738萬 2049萬 2814萬
4139萬 4116萬 3813萬 2722萬 2036萬 2797萬
4145萬 4083萬 2953萬 2110萬 2003萬 2801萬
4120萬 4058萬 2935萬 2097萬 1991萬 2784萬
4095萬 4033萬 2917萬 2085萬 1978萬 2767萬
4070萬 4008萬 2899萬 2072萬 1966萬 2750萬
4045萬 3984萬 2881萬 2059萬 1954萬 2733萬
4020萬 3960萬 2864萬 2047萬 1942萬 2717萬
3996萬 3935萬 2846萬 2034萬 1931萬 2700萬
3971萬 3911萬 2829萬 2022萬 1919萬 2684萬
3947萬 3882萬 3632萬 2595萬 1902萬 2667萬
3939萬 3843萬 3629萬 2592萬 1874萬 2662萬
3915萬 3819萬 3606萬 2576萬 1862萬 2646萬
3891萬 3796萬 3584萬 2560萬 1851萬 2630萬
3868萬 3773萬 3563萬 2545萬 1840萬 2614萬
3844萬 3750萬 3541萬 2529萬 1828萬 2598萬
3821萬 3727萬 3519萬 2514萬 1817萬 2582萬
3797萬 3704萬 3498萬 2498萬 1806萬 2566萬
3774萬 3681萬 3476萬 2483萬 1795萬 2550萬
3751萬 3659萬 3455萬 2468萬 1784萬 2535萬
3728萬 3636萬 3434萬 2453萬 1773萬 2519萬
3716萬 3612萬 3418萬 2440萬 1759萬 2509萬
3693萬 3590萬 3397萬 2425萬 1748萬 2494萬
3670萬 3568萬 3376萬 2410萬 1738萬 2479萬
3648萬 3546萬 3356萬 2395萬 1727萬 2463萬
3626萬 3524萬 3335萬 2380萬 1716萬 2448萬
3603萬 3503萬 3315萬 2366萬 1706萬 2433萬
3581萬 3481萬 3295萬 2351萬 1695萬 2419萬
3560萬 3460萬 3275萬 2337萬 1685萬 2404萬
3538萬 3439萬 3255萬 2323萬 1675萬 2389萬
3516萬 3418萬 3235萬 2309萬 1665萬 2375萬
3495萬 3397萬 3215萬 2296萬 1654萬 2360萬
3473萬 3376萬 3195萬 2282萬 1644萬 2346萬
3452萬 3356萬 3176萬 2268萬 1634萬 2331萬
3431萬 3342萬 2461萬 1757萬 1629萬 2317萬
3410萬 3322萬 2446萬 1747萬 1619萬 2303萬
3389萬 3302萬 2431萬 1736萬 1609萬 2289萬
3369萬 3281萬 2416萬 1725萬 1599萬 2275萬
3348萬 3261萬 2402萬 1715萬 1590萬 2261萬
3328萬 3241萬 2387萬 1704萬 1580萬 2247萬
3307萬 3222萬 2372萬 1694萬 1570萬 2233萬
3287萬 3202萬 2358萬 1684萬 1561萬 2220萬
3136萬 3182萬 2226萬 1590萬 1551萬 2119萬
3117萬 3163萬 2213萬 1580萬 1542萬 2106萬
3098萬 3144萬 2199萬 1571萬 1532萬 2093萬
3079萬 3124萬 2186萬 1561萬 1523萬 2081萬
3060萬 3105萬 2172萬 1551萬 1514萬 2068萬
3041萬 3086萬 2159萬 1542萬 1504萬 2055萬
3023萬 3068萬 2146萬 1532萬 1495萬 2043萬
3004萬 3049萬 2133萬 1523萬 1486萬 2030萬
2986萬 3030萬 2120萬 1514萬 1477萬 2018萬
A B C D E F

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。