君臨天下1座 物業估價

前往其他座:

以下是 君臨天下1座 (The Harbourside Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
79
77
76
75
73
72
71
70
69
68
67
66
65
63
62
61
60
59
58
57
56
55
52
51
50
49
48
47
46
45
43
42
41
40
39
38
37
36
35
33
32
31
30
29
28
27
25
23
22
21
20
19
18
17
16
15
13
12
11
10
9
8
7
樓/室
A B C D E F
7055萬 8762萬 6728萬 4777萬 4328萬 4748萬
7012萬 8708萬 6686萬 4748萬 4301萬 4719萬
6702萬 6241萬 2859萬 2172萬 2923萬
6661萬 6203萬 2841萬 2159萬 2905萬
6654萬 6182萬 2836萬 2125萬 2916萬
6613萬 6145萬 2819萬 2112萬 2898萬
4262萬 4237萬 3928萬 2802萬 2100萬 2881萬
4236萬 4211萬 3903萬 2784萬 2087萬 2863萬
4210萬 4185萬 3880萬 2767萬 2074萬 2846萬
4184萬 4160萬 3856萬 2750萬 2061萬 2828萬
4159萬 4134萬 3832萬 2734萬 2049萬 2811萬
4133萬 4109萬 3809萬 2717萬 2036萬 2794萬
4108萬 4084萬 3786萬 2700萬 2024萬 2777萬
4083萬 4059萬 3762萬 2684萬 2011萬 2760萬
4089萬 4026萬 2913萬 2081萬 1978萬 2764萬
4064萬 4001萬 2896萬 2068萬 1966萬 2747萬
4039萬 3977萬 2878萬 2056萬 1954萬 2730萬
4015萬 3953萬 2860萬 2043萬 1942萬 2714萬
3990萬 3928萬 2843萬 2031萬 1930萬 2697萬
3966萬 3904萬 2825萬 2018萬 1919萬 2680萬
3942萬 3881萬 2808萬 2006萬 1907萬 2664萬
3917萬 3857萬 2791萬 1994萬 1895萬 2648萬
3893萬 3828萬 3584萬 2558萬 1878萬 2632萬
3886萬 3789萬 3580萬 2556萬 1851萬 2626萬
3862萬 3766萬 3558萬 2540萬 1839萬 2610萬
3839萬 3743萬 3536萬 2524萬 1828萬 2594萬
3815萬 3720萬 3515萬 2509萬 1817萬 2579萬
3792萬 3697萬 3493萬 2494萬 1806萬 2563萬
3769萬 3675萬 3472萬 2478萬 1795萬 2547萬
3746萬 3652萬 3451萬 2463萬 1784萬 2532萬
3723萬 3630萬 3430萬 2448萬 1773萬 2516萬
3700萬 3608萬 3409萬 2433萬 1762萬 2501萬
3677萬 3586萬 3388萬 2418萬 1751萬 2485萬
3665萬 3561萬 3372萬 2405萬 1737萬 2475萬
3643萬 3539萬 3351萬 2391萬 1726萬 2460萬
3620萬 3518萬 3331萬 2376萬 1716萬 2445萬
3598萬 3496萬 3311萬 2361萬 1705萬 2430萬
3576萬 3475萬 3290萬 2347萬 1695萬 2415萬
3554萬 3454萬 3270萬 2333萬 1685萬 2401萬
3533萬 3433萬 3250萬 2318萬 1674萬 2386萬
3511萬 3412萬 3230萬 2304萬 1664萬 2371萬
3489萬 3391萬 3211萬 2290萬 1654萬 2357萬
3468萬 3370萬 3191萬 2276萬 1644萬 2342萬
3447萬 3349萬 3171萬 2264萬 1634萬 2328萬
3426萬 3329萬 3152萬 2250萬 1624萬 2314萬
3405萬 3309萬 3133萬 2236萬 1614萬 2300萬
3384萬 3295萬 2428萬 1733萬 1609萬 2286萬
3363萬 3275萬 2413萬 1722萬 1599萬 2272萬
3343萬 3255萬 2398萬 1711萬 1589萬 2258萬
3322萬 3235萬 2384萬 1701萬 1579萬 2244萬
3302萬 3215萬 2369萬 1691萬 1570萬 2230萬
3282萬 3196萬 2355萬 1680萬 1560萬 2217萬
3262萬 3176萬 2340萬 1670萬 1551萬 2203萬
3242萬 3157萬 2326萬 1660萬 1541萬 2190萬
3093萬 3137萬 2196萬 1567萬 1532萬 2090萬
3074萬 3118萬 2183萬 1558萬 1522萬 2078萬
3055萬 3099萬 2169萬 1548萬 1513萬 2065萬
3036萬 3080萬 2156萬 1539萬 1504萬 2052萬
3018萬 3061萬 2143萬 1529萬 1495萬 2040萬
2999萬 3043萬 2130萬 1520萬 1485萬 2027萬
2981萬 3024萬 2117萬 1511萬 1476萬 2015萬
2963萬 3006萬 2104萬 1501萬 1467萬 2003萬
2945萬 2987萬 2091萬 1492萬 1458萬 1990萬
A B C D E F

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。