君滙港1座 物業估價

前往其他座:

以下是 君滙港1座 (Harbour Green Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
47
46
45
43
42
41
40
39
38
37
36
35
33
32
31
30
29
28
27
26
25
23
22
21
20
19
18
17
16
15
13
12
11
10
9
8
7
6
5
3
樓/室
A B C D E F
9587萬
6135萬 2830萬
6114萬 2821萬 2590萬
6093萬 2811萬 2581萬
3163萬 1806萬 1013萬 986萬 1719萬 3828萬
3152萬 1800萬 1009萬 982萬 1713萬 3815萬
3141萬 1794萬 1006萬 979萬 1708萬 3802萬
3130萬 1788萬 1002萬 976萬 1702萬 3789萬
3120萬 1782萬 999萬 972萬 1696萬 3776萬
3109萬 1775萬 996萬 969萬 1690萬 3805萬
3098萬 1769萬 992萬 966萬 1684萬 3792萬
3088萬 1763萬 989萬 962萬 1679萬 3779萬
3077萬 1757萬 985萬 959萬 1673萬 3766萬
3067萬 1751萬 982萬 956萬 1667萬 3753萬
3056萬 1745萬 979萬 953萬 1661萬 3741萬
3046萬 1739萬 975萬 949萬 1656萬 3728萬
3035萬 1733萬 972萬 946萬 1650萬 3715萬
3025萬 1727萬 969萬 943萬 1644萬 3702萬
3015萬 1722萬 965萬 940萬 1639萬 3690萬
3004萬 1716萬 962萬 936萬 1633萬 3677萬
2994萬 1710萬 959萬 933萬 1628萬 3665萬
2984萬 1704萬 955萬 930萬 1622萬 3640萬
2974萬 1698萬 952萬 927萬 1617萬 3628萬
2963萬 1692萬 949萬 924萬 1611萬 3615萬
2953萬 1687萬 946萬 921萬 1606萬 3603萬
2943萬 1681萬 942萬 917萬 1600萬 3591萬
2933萬 1675萬 939萬 914萬 1595萬 3579萬
2923萬 1669萬 936萬 911萬 1589萬 3566萬
2913萬 1664萬 933萬 908萬 1584萬 3554萬
2903萬 1658萬 930萬 905萬 1578萬 3542萬
2893萬 1652萬 926萬 902萬 1573萬 3530萬
2883萬 1647萬 923萬 899萬 1568萬 3518萬
2874萬 1641萬 920萬 896萬 1562萬 3506萬
2864萬 1635萬 917萬 893萬 1557萬 3494萬
2854萬 1630萬 914萬 890萬 1552萬 3482萬
2844萬 1624萬 911萬 887萬 1546萬 3470萬
2835萬 1619萬 908萬 884萬 1541萬 3458萬
2825萬 1613萬 905萬 881萬 1536萬 3446萬
2815萬 1608萬 901萬 878萬 1530萬 3435萬
3012萬 1625萬 926萬 922萬 1452萬 3492萬
A B C D E F

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。