以下是 君悅軒 (Grand Garden) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
39 |
38 |
37 |
36 |
35 |
33 |
32 |
31 |
30 |
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
23 |
22 |
21 |
20 |
18 |
17 |
16 |
15 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
1636萬 | 1627萬 | 1443萬 | 1411萬 |
1039萬 | 1034萬 | 703萬 | 687萬 |
1029萬 | 1023萬 | 696萬 | 681萬 |
1019萬 | 1013萬 | 689萬 | 674萬 |
1009萬 | 1003萬 | 682萬 | 667萬 |
999萬 | 994萬 | 676萬 | 661萬 |
989萬 | 984萬 | 669萬 | 654萬 |
979萬 | 974萬 | 662萬 | 648萬 |
970萬 | 964萬 | 656萬 | 641萬 |
960萬 | 955萬 | 649萬 | 635萬 |
951萬 | 946萬 | 643萬 | 629萬 |
941萬 | 936萬 | 637萬 | 623萬 |
932萬 | 927萬 | 630萬 | 616萬 |
923萬 | 918萬 | 624萬 | 610萬 |
905萬 | 900萬 | 613萬 | 600萬 |
896萬 | 891萬 | 607萬 | 594萬 |
887萬 | 883萬 | 601萬 | 588萬 |
879萬 | 874萬 | 595萬 | 582萬 |
860萬 | 855萬 | 590萬 | 577萬 |
851萬 | 847萬 | 584萬 | 571萬 |
843萬 | 838萬 | 578萬 | 565萬 |
835萬 | 830萬 | 572萬 | 560萬 |
826萬 | 822萬 | 567萬 | 554萬 |
818萬 | 814萬 | 561萬 | 549萬 |
810萬 | 806萬 | 556萬 | 543萬 |
802萬 | 798萬 | 550萬 | 538萬 |
794萬 | 790萬 | 545萬 | 533萬 |
744萬 | 740萬 | 481萬 | 470萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。