君傲灣1座 物業估價

前往其他座:

以下是 君傲灣1座 (The Grandiose Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
57
56
55
53
52
51
50
49
48
47
46
45
43
42
41
40
39
38
37
36
35
33
32
31
30
28
27
26
25
23
22
21
20
19
18
17
16
15
13
12
11
10
9
8
7
6
樓/室
A B C D E F G H J K L
623萬 658萬 585萬 813萬 497萬 476萬 465萬 482萬 615萬 660萬 492萬
621萬 656萬 583萬 811萬 495萬 474萬 464萬 480萬 613萬 657萬 490萬
619萬 654萬 581萬 808萬 494萬 473萬 462萬 478萬 611萬 655萬 489萬
617萬 652萬 580萬 806萬 492萬 471萬 461萬 477萬 609萬 653萬 487萬
615萬 650萬 578萬 803萬 490萬 470萬 459萬 475萬 607萬 651萬 485萬
613萬 648萬 576萬 800萬 489萬 468萬 458萬 474萬 605萬 649萬 484萬
611萬 647萬 575萬 797萬 489萬 468萬 456萬 472萬 603萬 647萬 485萬
609萬 645萬 573萬 794萬 487萬 467萬 455萬 471萬 601萬 645萬 483萬
607萬 643萬 571萬 792萬 486萬 465萬 453萬 469萬 599萬 643萬 481萬
605萬 641萬 569萬 789萬 484萬 464萬 452萬 468萬 597萬 641萬 480萬
603萬 639萬 567萬 787萬 482萬 462萬 450萬 466萬 595萬 639萬 478萬
602萬 637萬 565萬 784萬 481萬 461萬 449萬 465萬 593萬 636萬 477萬
600萬 635萬 564萬 782萬 479萬 459萬 448萬 463萬 591萬 634萬 475萬
598萬 632萬 562萬 779萬 478萬 458萬 446萬 462萬 589萬 632萬 474萬
596萬 630萬 560萬 777萬 476萬 456萬 445萬 460萬 587萬 630萬 472萬
594萬 628萬 558萬 774萬 475萬 455萬 443萬 459萬 585萬 628萬 471萬
593萬 628萬 558萬 774萬 473萬 453萬 443萬 459萬 583萬 627萬 467萬
591萬 626萬 556萬 771萬 472萬 452萬 441萬 457萬 581萬 625萬 465萬
589萬 624萬 554萬 769萬 470萬 451萬 440萬 456萬 579萬 623萬 464萬
587萬 622萬 552萬 766萬 469萬 449萬 438萬 454萬 577萬 621萬 462萬
586萬 620萬 550萬 764萬 467萬 448萬 437萬 453萬 575萬 619萬 461萬
584萬 618萬 549萬 761萬 465萬 446萬 435萬 451萬 573萬 617萬 459萬
582萬 616萬 547萬 759萬 464萬 445萬 434萬 450萬 571萬 615萬 458萬
580萬 614萬 545萬 756萬 462萬 443萬 433萬 448萬 570萬 613萬 456萬
578萬 612萬 543萬 754萬 461萬 442萬 431萬 447萬 568萬 611萬 455萬
575萬 611萬 542萬 753萬 459萬 440萬 430萬 445萬 567萬 608萬 453萬
574萬 609萬 540萬 750萬 458萬 439萬 428萬 444萬 565萬 606萬 452萬
572萬 607萬 538萬 748萬 457萬 438萬 427萬 443萬 563萬 604萬 450萬
570萬 605萬 536萬 746萬 455萬 436萬 426萬 441萬 561萬 602萬 449萬
568萬 603萬 535萬 743萬 454萬 435萬 424萬 440萬 559萬 600萬 448萬
566萬 601萬 533萬 741萬 452萬 433萬 423萬 438萬 558萬 598萬 446萬
564萬 599萬 531萬 738萬 451萬 432萬 422萬 437萬 556萬 596萬 445萬
563萬 597萬 529萬 736萬 449萬 430萬 420萬 435萬 554萬 594萬 443萬
561萬 595萬 528萬 734萬 448萬 429萬 419萬 434萬 552萬 593萬 442萬
559萬 593萬 526萬 731萬 446萬 428萬 417萬 433萬 550萬 591萬 440萬
556萬 592萬 525萬 729萬 446萬 426萬 416萬 431萬 549萬 589萬 441萬
555萬 590萬 523萬 727萬 444萬 425萬 415萬 430萬 547萬 587萬 440萬
553萬 588萬 522萬 724萬 443萬 424萬 413萬 428萬 545萬 585萬 438萬
551萬 586萬 520萬 722萬 441萬 422萬 412萬 427萬 543萬 583萬 437萬
549萬 585萬 518萬 719萬 440萬 421萬 411萬 426萬 541萬 581萬 435萬
547萬 583萬 516萬 717萬 438萬 419萬 409萬 424萬 540萬 579萬 434萬
546萬 581萬 515萬 715萬 437萬 418萬 408萬 423萬 538萬 577萬 432萬
544萬 579萬 513萬 712萬 435萬 417萬 407萬 422萬 536萬 575萬 431萬
542萬 577萬 511萬 710萬 434萬 415萬 405萬 420萬 534萬 574萬 430萬
540萬 575萬 510萬 708萬 433萬 414萬 404萬 419萬 533萬 572萬 428萬
539萬 573萬 508萬 706萬 431萬 413萬 403萬 417萬 531萬 570萬 427萬
A B C D E F G H J K L

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。