名鑄 物業估價

以下是 名鑄 (The Masterpiece) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
66&67
63&65
62
61
60
59
58
57
56
55
53
52
51
50
49
48
46
45
43
42
41
40
39
38
37
36
35
33
32
31
30
29
28
27
樓/室
A B C D E F G H J K L
5519萬 9327萬 6960萬 7008萬 7698萬 6432萬 6169萬 11862萬 6504萬
5455萬 9218萬 6879萬 6926萬 7608萬 6357萬 6097萬 11724萬 6428萬
2699萬 7081萬 7589萬 5696萬 6976萬 3420萬
2668萬 6998萬 7501萬 5630萬 6895萬 3380萬
2636萬 6917萬 7413萬 5564萬 6814萬 3341萬
2606萬 6836萬 7327萬 5500萬 6735萬 3302萬
2575萬 6756萬 7242萬 5436萬 6657萬 3263萬
2531萬 1836萬 4820萬 1839萬 3036萬 3323萬 2988萬 2649萬 2990萬 1821萬 2519萬
2501萬 1815萬 4764萬 1817萬 3001萬 3284萬 2953萬 2618萬 2955萬 1800萬 2490萬
2472萬 1794萬 4708萬 1796萬 2966萬 3246萬 2918萬 2587萬 2921萬 1779萬 2461萬
2444萬 1773萬 4653萬 1775萬 2931萬 3208萬 2884萬 2557萬 2887萬 1758萬 2432萬
2415萬 1752萬 4599萬 1755萬 2897萬 3171萬 2851萬 2527萬 2853萬 1738萬 2404萬
2369萬 1732萬 4523萬 1789萬 2829萬 3138萬 2788萬 2555萬 2795萬 1718萬 2358萬
2341萬 1711萬 4471萬 1769萬 2796萬 3101萬 2756萬 2525萬 2763萬 1698萬 2330萬
2314萬 1691萬 4419萬 1748萬 2764萬 3065萬 2724萬 2496萬 2730萬 1678萬 2303萬
2287萬 1672萬 4367萬 1728萬 2732萬 3029萬 2692萬 2467萬 2699萬 1658萬 2276萬
2260萬 1652萬 4316萬 1707萬 2700萬 2994萬 2661萬 2438萬 2667萬 1639萬 2250萬
2234萬 1633萬 4266萬 1688萬 2668萬 2959萬 2630萬 2409萬 2636萬 1620萬 2224萬
2208萬 1614萬 4216萬 1668萬 2637萬 2925萬 2599萬 2381萬 2605萬 1601萬 2198萬
2182萬 1595萬 4167萬 1648萬 2607萬 2890萬 2569萬 2354萬 2575萬 1582萬 2172萬
2157萬 1577萬 4119萬 1629萬 2576萬 2857萬 2539萬 2326萬 2545萬 1564萬 2147萬
2132萬 1558萬 4071萬 1610萬 2546萬 2824萬 2509萬 2299萬 2515萬 1546萬 2122萬
2107萬 1540萬 4023萬 1592萬 2517萬 2791萬 2480萬 2272萬 2486萬 1528萬 2097萬
2082萬 1522萬 3976萬 1573萬 2487萬 2758萬 2451萬 2246萬 2457萬 1510萬 2073萬
2058萬 1504萬 3930萬 1555萬 2458萬 2726萬 2423萬 2220萬 2429萬 1492萬 2048萬
2034萬 1487萬 3884萬 1537萬 2430萬 2694萬 2394萬 2194萬 2400萬 1475萬 2025萬
2010萬 1470萬 3839萬 1519萬 2401萬 2663萬 2366萬 2168萬 2372萬 1458萬 2001萬
1987萬 1452萬 3794萬 1501萬 2373萬 2632萬 2339萬 2143萬 2345萬 1441萬 1978萬
1964萬 1436萬 3750萬 1483萬 2346萬 2601萬 2312萬 2118萬 2317萬 1424萬 1955萬
1941萬 1419萬 3706萬 1466萬 2318萬 2571萬 2285萬 2093萬 2290萬 1407萬 1932萬
1918萬 1402萬 3663萬 1449萬 2291萬 2541萬 2258萬 2069萬 2264萬 1391萬 1909萬
1896萬 1386萬 3620萬 1432萬 2265萬 2467萬 2235萬 2045萬 2237萬 1375萬 1887萬
1874萬 1370萬 3578萬 1416萬 2238萬 2394萬 2212萬 2021萬 2211萬 1359萬 1865萬
1844萬 1354萬 3537萬 1399萬 2212萬 2366萬 2186萬 1998萬 2185萬 1343萬 1835萬
A B C D E F G H J K L

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。