以下是 名賢居 (Napa Valley) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|
464萬 | 465萬 | 488萬 | 505萬 | 499萬 | 457萬 | 461萬 |
461萬 | 462萬 | 485萬 | 501萬 | 496萬 | 454萬 | 457萬 |
458萬 | 458萬 | 482萬 | 498萬 | 492萬 | 451萬 | 454萬 |
454萬 | 455萬 | 478萬 | 495萬 | 489萬 | 448萬 | 451萬 |
451萬 | 452萬 | 475萬 | 491萬 | 486萬 | 445萬 | 448萬 |
448萬 | 449萬 | 472萬 | 488萬 | 482萬 | 442萬 | 445萬 |
445萬 | 446萬 | 469萬 | 485萬 | 479萬 | 439萬 | 442萬 |
442萬 | 443萬 | 466萬 | 481萬 | 476萬 | 436萬 | 439萬 |
439萬 | 440萬 | 462萬 | 478萬 | 473萬 | 433萬 | 436萬 |
436萬 | 437萬 | 459萬 | 475萬 | 469萬 | 430萬 | 433萬 |
433萬 | 434萬 | 456萬 | 472萬 | 466萬 | 427萬 | 430萬 |
430萬 | 431萬 | 453萬 | 468萬 | 463萬 | 424萬 | 427萬 |
427萬 | 428萬 | 450萬 | 465萬 | 460萬 | 421萬 | 424萬 |
425萬 | 425萬 | 447萬 | 462萬 | 457萬 | 418萬 | 422萬 |
A | B | C | D | E | F | G |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。