以下是 名賢居 (Napa Valley) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|
483萬 | 485萬 | 509萬 | 526萬 | 522萬 | 477萬 | 481萬 |
480萬 | 482萬 | 506萬 | 523萬 | 518萬 | 474萬 | 477萬 |
477萬 | 479萬 | 502萬 | 519萬 | 515萬 | 471萬 | 474萬 |
474萬 | 475萬 | 499萬 | 516萬 | 511萬 | 468萬 | 471萬 |
470萬 | 472萬 | 495萬 | 512萬 | 508萬 | 464萬 | 468萬 |
467萬 | 469萬 | 492萬 | 509萬 | 504萬 | 461萬 | 465萬 |
464萬 | 466萬 | 489萬 | 505萬 | 501萬 | 458萬 | 461萬 |
461萬 | 463萬 | 485萬 | 502萬 | 497萬 | 455萬 | 458萬 |
458萬 | 459萬 | 482萬 | 498萬 | 494萬 | 452萬 | 455萬 |
455萬 | 456萬 | 479萬 | 495萬 | 490萬 | 449萬 | 452萬 |
451萬 | 453萬 | 475萬 | 492萬 | 487萬 | 446萬 | 449萬 |
448萬 | 450萬 | 472萬 | 488萬 | 484萬 | 443萬 | 446萬 |
445萬 | 447萬 | 469萬 | 485萬 | 480萬 | 440萬 | 443萬 |
442萬 | 444萬 | 466萬 | 482萬 | 477萬 | 437萬 | 440萬 |
A | B | C | D | E | F | G |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。