以下是 南昌中心 (Nam Cheong Centre) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|
197萬 | 424萬 | 351萬 | 366萬 | 378萬 | 488萬 | 324萬 |
332萬 | 454萬 | 349萬 | 364萬 | 376萬 | 485萬 | 322萬 |
330萬 | 451萬 | 347萬 | 362萬 | 374萬 | 482萬 | 320萬 |
328萬 | 449萬 | 345萬 | 360萬 | 372萬 | 480萬 | 319萬 |
326萬 | 447萬 | 344萬 | 358萬 | 370萬 | 477萬 | 317萬 |
324萬 | 444萬 | 342萬 | 356萬 | 368萬 | 475萬 | 315萬 |
323萬 | 442萬 | 340萬 | 354萬 | 366萬 | 472萬 | 313萬 |
321萬 | 439萬 | 338萬 | 352萬 | 364萬 | 470萬 | 312萬 |
319萬 | 437萬 | 336萬 | 351萬 | 362萬 | 467萬 | 310萬 |
317萬 | 435萬 | 334萬 | 349萬 | 360萬 | 465萬 | 308萬 |
316萬 | 432萬 | 333萬 | 347萬 | 358萬 | 462萬 | 307萬 |
314萬 | 430萬 | 331萬 | 345萬 | 356萬 | 460萬 | 305萬 |
307萬 | 422萬 | 324萬 | 343萬 | 348萬 | 451萬 | 299萬 |
A | B | C | D | E | F | G |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。