以下是 協邦大廈 (Hip Pont Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
263萬 | 281萬 | 269萬 | 283萬 | 279萬 | 261萬 |
262萬 | 280萬 | 268萬 | 282萬 | 278萬 | 260萬 |
261萬 | 279萬 | 267萬 | 280萬 | 277萬 | 259萬 |
259萬 | 277萬 | 266萬 | 279萬 | 276萬 | 258萬 |
258萬 | 276萬 | 264萬 | 278萬 | 275萬 | 257萬 |
257萬 | 275萬 | 263萬 | 277萬 | 274萬 | 256萬 |
256萬 | 274萬 | 262萬 | 276萬 | 273萬 | 255萬 |
255萬 | 273萬 | 261萬 | 275萬 | 271萬 | 254萬 |
254萬 | 272萬 | 260萬 | 274萬 | 270萬 | 253萬 |
253萬 | 271萬 | 259萬 | 272萬 | 269萬 | 252萬 |
252萬 | 269萬 | 258萬 | 271萬 | 268萬 | 251萬 |
251萬 | 268萬 | 257萬 | 270萬 | 267萬 | 250萬 |
250萬 | 267萬 | 256萬 | 269萬 | 266萬 | 249萬 |
249萬 | 266萬 | 255萬 | 268萬 | 265萬 | 248萬 |
248萬 | 265萬 | 254萬 | 267萬 | 264萬 | 247萬 |
247萬 | 264萬 | 253萬 | 266萬 | 263萬 | 246萬 |
A | B | C | D | E | F |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。