以下是 協輝大廈 (Hip Fai Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
525萬 | 428萬 | 425萬 | 511萬 |
522萬 | 425萬 | 423萬 | 508萬 |
519萬 | 423萬 | 420萬 | 505萬 |
516萬 | 421萬 | 418萬 | 502萬 |
513萬 | 418萬 | 416萬 | 499萬 |
510萬 | 416萬 | 413萬 | 496萬 |
508萬 | 413萬 | 411萬 | 493萬 |
505萬 | 411萬 | 409萬 | 491萬 |
502萬 | 409萬 | 406萬 | 488萬 |
499萬 | 406萬 | 404萬 | 485萬 |
496萬 | 404萬 | 402萬 | 482萬 |
493萬 | 402萬 | 399萬 | 479萬 |
490萬 | 399萬 | 397萬 | 477萬 |
488萬 | 397萬 | 395萬 | 474萬 |
485萬 | 395萬 | 392萬 | 471萬 |
482萬 | 393萬 | 390萬 | 469萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。