以下是 協和大廈 (Hip Wo Mansion) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C |
---|---|---|
441萬 | 442萬 | 441萬 |
438萬 | 439萬 | 439萬 |
436萬 | 437萬 | 436萬 |
434萬 | 435萬 | 434萬 |
431萬 | 432萬 | 431萬 |
429萬 | 430萬 | 429萬 |
426萬 | 427萬 | 427萬 |
424萬 | 425萬 | 424萬 |
422萬 | 423萬 | 422萬 |
419萬 | 420萬 | 420萬 |
410萬 | 418萬 | 417萬 |
407萬 | 416萬 | 415萬 |
405萬 | 413萬 | 413萬 |
403萬 | 411萬 | 410萬 |
401萬 | 409萬 | 408萬 |
399萬 | 407萬 | 406萬 |
396萬 | 404萬 | 404萬 |
394萬 | 402萬 | 401萬 |
392萬 | 400萬 | 399萬 |
390萬 | 398萬 | 397萬 |
388萬 | 395萬 | 395萬 |
386萬 | 393萬 | 393萬 |
383萬 | 391萬 | 391萬 |
366萬 | 382萬 | 374萬 |
A | B | C |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。