以下是 匯豪峰 (Splendid Place) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
3 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
647萬 | 1308萬 | 918萬 | 927萬 | 1106萬 | 785萬 |
643萬 | 1298萬 | 911萬 | 921萬 | 1098萬 | 780萬 |
638萬 | 1289萬 | 904萬 | 914萬 | 1090萬 | 774萬 |
633萬 | 1280萬 | 898萬 | 907萬 | 1082萬 | 768萬 |
629萬 | 1270萬 | 891萬 | 901萬 | 1074萬 | 763萬 |
624萬 | 1261萬 | 885萬 | 894萬 | 1066萬 | 757萬 |
620萬 | 1252萬 | 878萬 | 888萬 | 1059萬 | 752萬 |
615萬 | 1243萬 | 872萬 | 881萬 | 1051萬 | 746萬 |
611萬 | 1234萬 | 865萬 | 875萬 | 1043萬 | 741萬 |
606萬 | 1225萬 | 859萬 | 868萬 | 1036萬 | 735萬 |
602萬 | 1216萬 | 853萬 | 862萬 | 1028萬 | 730萬 |
597萬 | 1207萬 | 847萬 | 856萬 | 1021萬 | 725萬 |
593萬 | 1198萬 | 840萬 | 849萬 | 1013萬 | 719萬 |
589萬 | 1189萬 | 834萬 | 843萬 | 1006萬 | 714萬 |
584萬 | 1180萬 | 828萬 | 837萬 | 998萬 | 709萬 |
580萬 | 1172萬 | 822萬 | 831萬 | 991萬 | 704萬 |
576萬 | 1163萬 | 816萬 | 825萬 | 984萬 | 699萬 |
572萬 | 1155萬 | 810萬 | 819萬 | 977萬 | 693萬 |
567萬 | 1146萬 | 804萬 | 813萬 | 970萬 | 688萬 |
563萬 | 1138萬 | 798萬 | 807萬 | 962萬 | 683萬 |
559萬 | 1130萬 | 793萬 | 801萬 | 955萬 | 678萬 |
555萬 | 1121萬 | 787萬 | 795萬 | 948萬 | 673萬 |
551萬 | 1113萬 | 781萬 | 789萬 | 942萬 | 669萬 |
505萬 | 1060萬 | 891萬 | 623萬 | ||
A | B | C | D | E | F |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。