以下是 加達樓 (Cactus Mansion) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
樓/室 |
A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|
183萬 | 169萬 | 192萬 | ||
230萬 | 198萬 | 241萬 | ||
247萬 | 185萬 | 258萬 | ||
263萬 | 195萬 | 275萬 | ||
276萬 | 195萬 | 288萬 | ||
334萬 | 194萬 | 349萬 | ||
178萬 | 184萬 | 195萬 | 186萬 | 195萬 |
180萬 | 194萬 | 194萬 | 197萬 | 198萬 |
195萬 | 194萬 | 193萬 | 196萬 | 214萬 |
199萬 | 193萬 | 193萬 | 196萬 | 219萬 |
199萬 | 192萬 | 192萬 | 195萬 | 218萬 |
198萬 | 192萬 | 191萬 | 194萬 | 218萬 |
197萬 | 191萬 | 191萬 | 194萬 | 217萬 |
197萬 | 190萬 | 190萬 | 193萬 | 216萬 |
196萬 | 190萬 | 190萬 | 192萬 | 216萬 |
A | B | C | D | E |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。