以下是 加達樓 (Cactus Mansion) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
樓/室 |
A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|
238萬 | 223萬 | 253萬 | ||
298萬 | 261萬 | 317萬 | ||
319萬 | 244萬 | 340萬 | ||
340萬 | 258萬 | 362萬 | ||
357萬 | 257萬 | 380萬 | ||
432萬 | 256萬 | 460萬 | ||
230萬 | 242萬 | 256萬 | 245萬 | 254萬 |
233萬 | 256萬 | 255萬 | 259萬 | 258萬 |
253萬 | 255萬 | 255萬 | 258萬 | 279萬 |
258萬 | 255萬 | 254萬 | 258萬 | 286萬 |
258萬 | 254萬 | 253萬 | 257萬 | 285萬 |
257萬 | 253萬 | 252萬 | 256萬 | 284萬 |
256萬 | 252萬 | 251萬 | 255萬 | 283萬 |
255萬 | 251萬 | 251萬 | 254萬 | 282萬 |
254萬 | 251萬 | 250萬 | 254萬 | 281萬 |
A | B | C | D | E |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。