以下是 功樂大廈 (Kung Lok Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
560萬 | 567萬 | 560萬 | 562萬 | 576萬 | 577萬 | 579萬 | 575萬 |
557萬 | 563萬 | 557萬 | 559萬 | 572萬 | 574萬 | 576萬 | 571萬 |
554萬 | 560萬 | 553萬 | 556萬 | 569萬 | 571萬 | 573萬 | 568萬 |
551萬 | 557萬 | 550萬 | 553萬 | 566萬 | 568萬 | 569萬 | 565萬 |
548萬 | 554萬 | 547萬 | 549萬 | 563萬 | 564萬 | 566萬 | 561萬 |
544萬 | 550萬 | 544萬 | 546萬 | 559萬 | 561萬 | 563萬 | 558萬 |
541萬 | 547萬 | 541萬 | 543萬 | 556萬 | 558萬 | 559萬 | 555萬 |
538萬 | 544萬 | 538萬 | 540萬 | 553萬 | 555萬 | 556萬 | 552萬 |
535萬 | 541萬 | 535萬 | 537萬 | 550萬 | 551萬 | 553萬 | 549萬 |
532萬 | 538萬 | 532萬 | 534萬 | 547萬 | 548萬 | 550萬 | 546萬 |
529萬 | 535萬 | 528萬 | 531萬 | 544萬 | 545萬 | 547萬 | 542萬 |
526萬 | 532萬 | 525萬 | 528萬 | 540萬 | 542萬 | 544萬 | 539萬 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。