以下是 力生軒 (Silverwood) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
31 |
30 |
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
1564萬 | 1623萬 | ||
1557萬 | 1615萬 | ||
1550萬 | 1608萬 | ||
1542萬 | 1600萬 | ||
1535萬 | 1592萬 | ||
1528萬 | 1585萬 | ||
1520萬 | 1577萬 | ||
1513萬 | 1570萬 | ||
1506萬 | 1562萬 | ||
767萬 | 748萬 | 767萬 | 754萬 |
764萬 | 745萬 | 763萬 | 750萬 |
760萬 | 741萬 | 760萬 | 747萬 |
756萬 | 738萬 | 756萬 | 743萬 |
753萬 | 734萬 | 753萬 | 740萬 |
749萬 | 731萬 | 749萬 | 736萬 |
746萬 | 727萬 | 745萬 | 733萬 |
742萬 | 724萬 | 742萬 | 729萬 |
739萬 | 720萬 | 738萬 | 726萬 |
735萬 | 717萬 | 735萬 | 722萬 |
731萬 | 714萬 | 731萬 | 719萬 |
728萬 | 710萬 | 728萬 | 715萬 |
725萬 | 707萬 | 724萬 | 712萬 |
721萬 | 703萬 | 721萬 | 709萬 |
718萬 | 700萬 | 718萬 | 705萬 |
714萬 | 697萬 | 714萬 | 702萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。