以下是 利豐大廈 (Billion Court) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
24 |
24 & 25 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
464萬 | 460萬 | ||||
922萬 | 868萬 | 870萬 | 906萬 | ||
461萬 | 498萬 | 503萬 | 504萬 | 489萬 | 456萬 |
458萬 | 494萬 | 499萬 | 500萬 | 486萬 | 453萬 |
455萬 | 491萬 | 496萬 | 497萬 | 483萬 | 450萬 |
452萬 | 488萬 | 493萬 | 494萬 | 480萬 | 447萬 |
449萬 | 485萬 | 489萬 | 490萬 | 476萬 | 444萬 |
446萬 | 481萬 | 486萬 | 487萬 | 473萬 | 442萬 |
443萬 | 478萬 | 483萬 | 484萬 | 470萬 | 439萬 |
440萬 | 475萬 | 480萬 | 481萬 | 467萬 | 436萬 |
437萬 | 472萬 | 476萬 | 477萬 | 464萬 | 433萬 |
434萬 | 469萬 | 473萬 | 474萬 | 461萬 | 430萬 |
431萬 | 466萬 | 470萬 | 471萬 | 458萬 | 427萬 |
428萬 | 463萬 | 467萬 | 468萬 | 455萬 | 424萬 |
425萬 | 459萬 | 464萬 | 465萬 | 452萬 | 421萬 |
422萬 | 456萬 | 461萬 | 462萬 | 449萬 | 419萬 |
420萬 | 453萬 | 458萬 | 459萬 | 446萬 | 416萬 |
417萬 | 450萬 | 455萬 | 456萬 | 443萬 | 413萬 |
414萬 | 447萬 | 452萬 | 453萬 | 440萬 | 410萬 |
411萬 | 444萬 | 449萬 | 450萬 | 437萬 | 408萬 |
409萬 | 442萬 | 446萬 | 447萬 | 434萬 | 405萬 |
406萬 | 439萬 | 443萬 | 444萬 | 431萬 | 402萬 |
403萬 | 436萬 | 440萬 | 441萬 | 428萬 | 400萬 |
401萬 | 433萬 | 437萬 | 438萬 | 426萬 | 397萬 |
398萬 | 430萬 | 434萬 | 435萬 | 423萬 | 394萬 |
A | B | C | D | E | F |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。