以下是 利基大廈 (Lee Ga Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
284萬 | 285萬 | 325萬 | 332萬 | ||||
358萬 | 360萬 | 402萬 | 410萬 | ||||
408萬 | 410萬 | 475萬 | 484萬 | ||||
475萬 | 477萬 | 549萬 | 560萬 | ||||
579萬 | 582萬 | 291萬 | 310萬 | 313萬 | 297萬 | ||
348萬 | 312萬 | 305萬 | 350萬 | 348萬 | 351萬 | 354萬 | 355萬 |
368萬 | 353萬 | 345萬 | 370萬 | 369萬 | 389萬 | 392萬 | 376萬 |
391萬 | 391萬 | 382萬 | 393萬 | 391萬 | 428萬 | 433萬 | 399萬 |
410萬 | 422萬 | 412萬 | 412萬 | 410萬 | 466萬 | 471萬 | 418萬 |
430萬 | 470萬 | 458萬 | 433萬 | 431萬 | 464萬 | 469萬 | 439萬 |
428萬 | 468萬 | 456萬 | 431萬 | 429萬 | 462萬 | 466萬 | 437萬 |
426萬 | 465萬 | 454萬 | 429萬 | 427萬 | 460萬 | 464萬 | 435萬 |
424萬 | 463萬 | 452萬 | 426萬 | 424萬 | 457萬 | 462萬 | 433萬 |
422萬 | 461萬 | 450萬 | 424萬 | 422萬 | 455萬 | 460萬 | 431萬 |
420萬 | 459萬 | 448萬 | 422萬 | 420萬 | 453萬 | 458萬 | 429萬 |
418萬 | 456萬 | 445萬 | 420萬 | 418萬 | 451萬 | 455萬 | 427萬 |
416萬 | 454萬 | 443萬 | 418萬 | 416萬 | 449萬 | 453萬 | 425萬 |
414萬 | 452萬 | 441萬 | 416萬 | 414萬 | 447萬 | 451萬 | 423萬 |
412萬 | 450萬 | 439萬 | 414萬 | 412萬 | 444萬 | 449萬 | 421萬 |
410萬 | 448萬 | 437萬 | 412萬 | 410萬 | 442萬 | 447萬 | 419萬 |
408萬 | 446萬 | 435萬 | 410萬 | 408萬 | 440萬 | 444萬 | 417萬 |
406萬 | 443萬 | 433萬 | 408萬 | 406萬 | 438萬 | 442萬 | 415萬 |
404萬 | 441萬 | 431萬 | 406萬 | 404萬 | 436萬 | 440萬 | 413萬 |
402萬 | 439萬 | 428萬 | 404萬 | 403萬 | 434萬 | 438萬 | 411萬 |
400萬 | 437萬 | 426萬 | 402萬 | 401萬 | 432萬 | 436萬 | 409萬 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。