冠熹苑 物業估價

以下是 冠熹苑 (Kwun Hei Court) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
257萬 397萬 581萬 563萬 523萬 495萬 389萬 432萬 450萬 277萬 251萬 445萬 567萬 562萬 518萬 511萬 454萬 411萬 416萬 253萬
256萬 395萬 579萬 560萬 521萬 494萬 387萬 430萬 449萬 276萬 250萬 444萬 564萬 560萬 516萬 510萬 453萬 409萬 414萬 252萬
255萬 394萬 577萬 558萬 519萬 492萬 386萬 429萬 447萬 275萬 249萬 442萬 562萬 557萬 514萬 508萬 451萬 408萬 413萬 251萬
254萬 392萬 575萬 556萬 517萬 490萬 384萬 427萬 445萬 274萬 248萬 440萬 560萬 555萬 513萬 506萬 449萬 406萬 411萬 250萬
253萬 391萬 573萬 554萬 515萬 488萬 383萬 425萬 444萬 273萬 247萬 439萬 558萬 553萬 511萬 504萬 448萬 405萬 410萬 249萬
252萬 389萬 570萬 552萬 513萬 486萬 381萬 424萬 442萬 272萬 246萬 437萬 556萬 551萬 509萬 502萬 446萬 403萬 408萬 249萬
252萬 388萬 568萬 550萬 511萬 485萬 380萬 422萬 441萬 271萬 245萬 436萬 554萬 549萬 507萬 500萬 444萬 402萬 407萬 248萬
251萬 386萬 566萬 548萬 509萬 483萬 379萬 421萬 439萬 270萬 244萬 434萬 552萬 547萬 505萬 498萬 443萬 400萬 405萬 247萬
250萬 385萬 564萬 546萬 507萬 481萬 377萬 419萬 437萬 269萬 244萬 432萬 550萬 545萬 503萬 497萬 441萬 399萬 404萬 246萬
249萬 384萬 562萬 544萬 505萬 479萬 376萬 418萬 436萬 268萬 243萬 431萬 548萬 543萬 501萬 495萬 439萬 397萬 402萬 245萬
248萬 382萬 560萬 542萬 504萬 477萬 374萬 416萬 434萬 267萬 242萬 429萬 546萬 541萬 499萬 493萬 438萬 396萬 401萬 244萬
247萬 381萬 558萬 540萬 502萬 476萬 373萬 415萬 432萬 266萬 241萬 428萬 544萬 539萬 498萬 491萬 436萬 394萬 399萬 243萬
246萬 379萬 556萬 538萬 500萬 474萬 372萬 413萬 431萬 265萬 240萬 426萬 542萬 537萬 496萬 489萬 435萬 393萬 398萬 242萬
247萬 381萬 557萬 540萬 502萬 475萬 372萬 414萬 432萬 266萬 241萬 427萬 543萬 539萬 497萬 491萬 435萬 394萬 399萬 243萬
246萬 379萬 555萬 538萬 500萬 474萬 371萬 412萬 431萬 265萬 240萬 426萬 541萬 537萬 496萬 489萬 434萬 392萬 398萬 242萬
245萬 378萬 553萬 536萬 498萬 472萬 370萬 411萬 429萬 264萬 239萬 424萬 539萬 535萬 494萬 487萬 432萬 391萬 396萬 241萬
244萬 377萬 551萬 534萬 496萬 470萬 368萬 409萬 428萬 263萬 238萬 423萬 537萬 533萬 492萬 485萬 430萬 389萬 395萬 240萬
243萬 375萬 549萬 532萬 494萬 469萬 367萬 408萬 426萬 262萬 237萬 421萬 535萬 531萬 490萬 484萬 429萬 388萬 393萬 239萬
242萬 374萬 547萬 530萬 492萬 467萬 365萬 406萬 424萬 261萬 236萬 420萬 533萬 529萬 488萬 482萬 427萬 386萬 392萬 239萬
241萬 372萬 545萬 528萬 491萬 465萬 364萬 405萬 423萬 260萬 236萬 418萬 531萬 527萬 487萬 480萬 426萬 385萬 391萬 238萬
241萬 371萬 543萬 526萬 489萬 463萬 363萬 403萬 421萬 259萬 235萬 417萬 530萬 525萬 485萬 478萬 424萬 383萬 389萬 237萬
375萬 541萬 524萬 487萬 462萬 361萬 402萬 420萬 258萬 234萬 415萬 528萬 523萬 483萬 477萬 423萬 382萬 388萬 236萬
239萬 368萬 539萬 522萬 485萬 460萬 360萬 400萬 418萬 257萬 233萬 414萬 526萬 521萬 481萬 475萬 421萬 381萬 386萬 235萬
240萬 369萬 540萬 523萬 487萬 461萬 361萬 402萬 420萬 258萬 234萬 415萬 527萬 522萬 483萬 476萬 422萬 382萬 388萬 236萬
239萬 368萬 538萬 521萬 485萬 460萬 360萬 400萬 418萬 257萬 233萬 413萬 525萬 520萬 481萬 475萬 421萬 380萬 386萬 235萬
238萬 367萬 536萬 519萬 483萬 458萬 359萬 399萬 417萬 256萬 232萬 412萬 523萬 519萬 479萬 473萬 419萬 379萬 385萬 234萬
237萬 365萬 535萬 517萬 481萬 456萬 357萬 397萬 415萬 255萬 231萬 410萬 521萬 517萬 477萬 471萬 418萬 378萬 383萬 233萬
236萬 364萬 533萬 516萬 480萬 455萬 356萬 396萬 413萬 254萬 230萬 409萬 519萬 515萬 476萬 469萬 416萬 376萬 382萬 232萬
235萬 363萬 531萬 514萬 478萬 453萬 355萬 394萬 412萬 253萬 229萬 407萬 517萬 513萬 474萬 468萬 415萬 375萬 380萬 232萬
234萬 361萬 529萬 512萬 476萬 451萬 353萬 393萬 410萬 252萬 229萬 406萬 515萬 511萬 472萬 466萬 413萬 374萬 379萬 231萬
233萬 360萬 527萬 510萬 474萬 450萬 352萬 391萬 409萬 251萬 228萬 404萬 514萬 509萬 470萬 464萬 412萬 372萬 378萬 230萬
233萬 359萬 525萬 508萬 473萬 448萬 351萬 390萬 407萬 251萬 227萬 403萬 512萬 507萬 469萬 463萬 410萬 371萬 376萬 229萬
232萬 357萬 523萬 506萬 471萬 446萬 349萬 388萬 406萬 250萬 226萬 401萬 510萬 505萬 467萬 461萬 409萬 369萬 375萬 228萬
231萬 356萬 521萬 504萬 469萬 445萬 348萬 387萬 404萬 249萬 225萬 400萬 508萬 503萬 465萬 459萬 407萬 368萬 374萬 227萬
230萬 355萬 519萬 502萬 467萬 443萬 347萬 386萬 403萬 248萬 224萬 398萬 506萬 502萬 464萬 457萬 406萬 367萬 372萬 226萬
229萬 354萬 517萬 501萬 466萬 441萬 346萬 384萬 401萬 247萬 224萬 397萬 504萬 500萬 462萬 456萬 404萬 365萬 371萬 226萬
228萬 352萬 515萬 499萬 464萬 440萬 344萬 383萬 400萬 246萬 223萬 395萬 502萬 498萬 460萬 454萬 403萬 364萬 369萬 225萬
228萬 351萬 513萬 497萬 462萬 438萬 343萬 381萬 398萬 245萬 222萬 394萬 500萬 496萬 458萬 452萬 401萬 363萬 368萬 224萬
227萬 350萬 511萬 495萬 461萬 437萬 342萬 380萬 397萬 244萬 221萬 393萬 499萬 494萬 457萬 451萬 400萬 361萬 367萬 223萬
226萬 348萬 509萬 493萬 459萬 435萬 341萬 378萬 396萬 243萬 492萬 455萬 449萬 398萬 360萬 365萬 222萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。