再輝大廈 物業估價

以下是 再輝大廈 (Joyful Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
樓/室
A B C D E F G H
507萬 514萬 787萬 804萬 846萬 823萬
518萬 525萬 782萬 799萬 841萬 817萬
515萬 522萬 777萬 794萬 836萬 812萬
512萬 519萬 772萬 789萬 831萬 807萬
509萬 516萬 768萬 784萬 826萬 803萬
506萬 512萬 763萬 780萬 821萬 798萬
503萬 509萬 758萬 775萬 816萬 793萬
499萬 506萬 754萬 770萬 811萬 788萬
496萬 503萬 749萬 765萬 806萬 783萬
493萬 500萬 744萬 761萬 801萬 778萬
490萬 497萬 740萬 756萬 796萬 773萬
487萬 494萬 735萬 751萬 791萬 769萬
484萬 491萬 682萬 697萬 708萬 688萬 678萬 684萬
481萬 488萬 678萬 693萬 703萬 684萬 674萬 680萬
478萬 485萬 674萬 689萬 699萬 679萬 670萬 675萬
475萬 482萬 670萬 684萬 695萬 675萬 665萬 671萬
473萬 479萬 666萬 680萬 691萬 671萬 661萬 667萬
470萬 476萬 662萬 676萬 686萬 667萬 657萬 663萬
467萬 473萬 650萬 664萬 682萬 663萬 653萬 659萬
464萬 470萬 646萬 660萬 678萬 659萬 649萬 655萬
461萬 467萬 642萬 656萬 674萬 655萬 645萬 651萬
458萬 464萬 638萬 651萬 670萬 651萬 641萬 647萬
455萬 462萬 634萬 647萬 665萬 647萬 637萬 643萬
453萬 459萬 630萬 644萬 661萬 643萬 633萬 639萬
450萬 456萬 626萬 640萬 657萬 639萬 630萬 635萬
447萬 453萬 622萬 636萬 653萬 635萬 626萬 631萬
444萬 450萬 618萬 632萬 649萬 631萬 622萬 627萬
442萬 448萬 615萬 628萬 645萬 627萬 618萬 623萬
439萬 445萬 611萬 624萬 641萬 623萬 614萬 620萬
436萬 442萬 607萬 620萬 637萬 620萬 610萬 616萬
434萬 369萬 603萬 608萬 634萬 616萬 607萬 605萬
A B C D E F G H

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。