再輝大廈 物業估價

以下是 再輝大廈 (Joyful Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
樓/室
A B C D E F G H
516萬 522萬 798萬 815萬 860萬 834萬
527萬 533萬 793萬 810萬 854萬 829萬
524萬 530萬 788萬 805萬 849萬 824萬
520萬 527萬 784萬 801萬 844萬 819萬
517萬 524萬 779萬 796萬 839萬 814萬
514萬 521萬 774萬 791萬 834萬 809萬
511萬 517萬 769萬 786萬 828萬 804萬
508萬 514萬 765萬 781萬 823萬 799萬
505萬 511萬 760萬 776萬 818萬 794萬
502萬 508萬 755萬 772萬 813萬 789萬
499萬 505萬 751萬 767萬 808萬 784萬
496萬 502萬 746萬 762萬 803萬 780萬
492萬 499萬 692萬 707萬 719萬 698萬 687萬 694萬
489萬 496萬 688萬 703萬 715萬 693萬 683萬 690萬
486萬 493萬 684萬 699萬 710萬 689萬 679萬 686萬
484萬 490萬 680萬 694萬 706萬 685萬 675萬 681萬
481萬 487萬 676萬 690萬 702萬 681萬 670萬 677萬
478萬 484萬 671萬 686萬 697萬 677萬 666萬 673萬
475萬 481萬 659萬 673萬 693萬 672萬 662萬 669萬
472萬 478萬 655萬 669萬 689萬 668萬 658萬 665萬
469萬 475萬 651萬 665萬 685萬 664萬 654萬 661萬
466萬 472萬 647萬 661萬 680萬 660萬 650萬 657萬
463萬 469萬 643萬 657萬 676萬 656萬 646萬 653萬
460萬 466萬 639萬 653萬 672萬 652萬 642萬 649萬
458萬 463萬 635萬 649萬 668萬 648萬 638萬 645萬
455萬 461萬 631萬 645萬 664萬 644萬 634萬 641萬
452萬 458萬 628萬 641萬 660萬 640萬 631萬 637萬
449萬 455萬 624萬 637萬 656萬 636萬 627萬 633萬
446萬 452萬 620萬 633萬 652萬 632萬 623萬 629萬
444萬 449萬 616萬 630萬 648萬 629萬 619萬 625萬
441萬 375萬 612萬 617萬 644萬 625萬 615萬 614萬
A B C D E F G H

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。