前往其他座:
以下是 光超台A座 (Kwong Chiu Terrace Block A) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
691萬 | 1007萬 | 1034萬 | 710萬 |
687萬 | 1001萬 | 1029萬 | 706萬 |
683萬 | 996萬 | 1023萬 | 703萬 |
680萬 | 991萬 | 1018萬 | 699萬 |
676萬 | 986萬 | 1013萬 | 695萬 |
673萬 | 981萬 | 1007萬 | 692萬 |
669萬 | 976萬 | 1002萬 | 688萬 |
666萬 | 971萬 | 997萬 | 685萬 |
662萬 | 966萬 | 992萬 | 681萬 |
659萬 | 960萬 | 986萬 | 677萬 |
655萬 | 955萬 | 981萬 | 674萬 |
652萬 | 950萬 | 976萬 | 670萬 |
649萬 | 946萬 | 971萬 | 667萬 |
645萬 | 941萬 | 966萬 | 663萬 |
642萬 | 936萬 | 961萬 | 660萬 |
639萬 | 931萬 | 956萬 | 657萬 |
635萬 | 926萬 | 951萬 | 653萬 |
632萬 | 921萬 | 946萬 | 650萬 |
629萬 | 916萬 | 941萬 | 646萬 |
625萬 | 912萬 | 936萬 | 643萬 |
622萬 | 907萬 | 931萬 | 640萬 |
619萬 | 902萬 | 926萬 | 636萬 |
616萬 | 897萬 | 922萬 | 633萬 |
612萬 | 893萬 | 917萬 | 630萬 |
609萬 | 888萬 | 912萬 | 626萬 |
606萬 | 883萬 | 907萬 | 623萬 |
1 | 2 | 3 | 4 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。