光明台1座 物業估價

前往其他座:

以下是 光明台1座 (Illumination Terrace Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
A B C D E F G H
1816萬 1927萬 1793萬 1626萬 1348萬 1275萬 1320萬 1402萬
1337萬 1445萬 1345萬 1197萬 955萬 878萬 909萬 993萬
1330萬 1438萬 1338萬 1191萬 950萬 873萬 904萬 988萬
1323萬 1431萬 1331萬 1185萬 945萬 869萬 900萬 983萬
1316萬 1424萬 1325萬 1179萬 940萬 865萬 895萬 978萬
1310萬 1416萬 1318萬 1173萬 936萬 860萬 891萬 974萬
1303萬 1409萬 1311萬 1167萬 931萬 856萬 886萬 969萬
1297萬 1402萬 1305萬 1161萬 926萬 852萬 882萬 964萬
1290萬 1395萬 1298萬 1155萬 921萬 847萬 877萬 959萬
1284萬 1388萬 1292萬 1149萬 917萬 843萬 873萬 954萬
1277萬 1381萬 1285萬 1143萬 912萬 839萬 868萬 949萬
1271萬 1374萬 1279萬 1138萬 908萬 835萬 864萬 944萬
1264萬 1367萬 1272萬 1132萬 903萬 830萬 860萬 940萬
1258萬 1360萬 1266萬 1126萬 898萬 826萬 855萬 935萬
1252萬 1353萬 1259萬 1120萬 894萬 822萬 851萬 930萬
1245萬 1347萬 1253萬 1115萬 889萬 818萬 847萬 926萬
1239萬 1340萬 1247萬 1109萬 885萬 814萬 843萬 921萬
1233萬 1333萬 1240萬 1104萬 880萬 810萬 838萬 916萬
1226萬 1326萬 1234萬 1098萬 876萬 806萬 834萬 912萬
1220萬 1320萬 1228萬 1092萬 872萬 801萬 830萬 907萬
1214萬 1313萬 1222萬 1087萬 867萬 797萬 826萬 902萬
1208萬 1306萬 1216萬 1081萬 863萬 793萬 821萬 898萬
1202萬 1300萬 1209萬 1076萬 858萬 789萬 817萬 893萬
1196萬 1293萬 1203萬 1071萬 854萬 785萬 813萬 889萬
1190萬 1287萬 1197萬 1065萬 850萬 781萬 809萬 884萬
1184萬 1280萬 1191萬 1060萬 846萬 778萬 805萬 880萬
1178萬 1274萬 1185萬 1054萬 841萬 774萬 801萬 875萬
1172萬 1267萬 1179萬 1049萬 837萬 770萬 797萬 871萬
1166萬 1261萬 1161萬 1044萬 833萬 766萬 793萬 867萬
1160萬 1255萬 1156萬 1039萬 829萬 762萬 789萬 862萬
1154萬 1248萬 1150萬 1033萬 824萬 758萬 785萬 858萬
1148萬 1242萬 1144萬 1028萬 820萬 754萬 781萬 854萬
1143萬 1236萬 1138萬 1023萬 816萬 750萬 777萬 849萬
1137萬 1229萬 1132萬 1018萬 812萬 747萬 773萬 845萬
1131萬 1223萬 1127萬 1013萬 808萬 743萬 769萬 841萬
1125萬 1217萬 1121萬 1008萬 804萬 739萬 765萬 836萬
1120萬 1211萬 1115萬 1002萬 800萬 735萬 761萬 832萬
1114萬 1205萬 1110萬 997萬 796萬 732萬 758萬 828萬
1108萬 1199萬 1104萬 992萬 792萬 728萬 754萬 824萬
1103萬 1193萬 1099萬 987萬 788萬 724萬 750萬 820萬
1097萬 1187萬 1093萬 975萬 773萬 721萬 746萬 816萬
1092萬 1181萬 1088萬 970萬 769萬 717萬 742萬 811萬
1086萬 1175萬 1082萬 965萬 765萬 713萬 739萬 807萬
1081萬 1169萬 1077萬 960萬 761萬 710萬 735萬 803萬
A B C D E F G H

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。