兆邦苑 物業估價

以下是 兆邦苑 (Siu Pong Court) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
311萬 271萬 397萬 273萬 277萬 394萬 388萬 274萬 271萬 406萬 264萬 316萬 317萬 276萬 408萬 275萬 276萬 319萬
310萬 270萬 396萬 272萬 276萬 393萬 386萬 274萬 270萬 404萬 263萬 315萬 316萬 275萬 406萬 274萬 275萬 317萬
309萬 270萬 395萬 271萬 275萬 391萬 385萬 273萬 269萬 403萬 262萬 314萬 314萬 274萬 405萬 273萬 274萬 316萬
308萬 269萬 393萬 270萬 274萬 390萬 384萬 272萬 268萬 401萬 261萬 313萬 313萬 273萬 403萬 272萬 273萬 315萬
307萬 268萬 392萬 269萬 273萬 389萬 382萬 271萬 267萬 400萬 260萬 312萬 312萬 272萬 402萬 271萬 272萬 314萬
306萬 267萬 391萬 268萬 272萬 387萬 381萬 270萬 266萬 399萬 259萬 311萬 311萬 271萬 401萬 270萬 271萬 313萬
305萬 266萬 389萬 267萬 271萬 386萬 380萬 269萬 265萬 397萬 259萬 310萬 310萬 270萬 399萬 269萬 270萬 312萬
304萬 265萬 388萬 266萬 270萬 385萬 378萬 268萬 264萬 396萬 258萬 309萬 309萬 269萬 398萬 268萬 270萬 311萬
303萬 264萬 387萬 265萬 269萬 383萬 377萬 267萬 263萬 395萬 257萬 307萬 308萬 268萬 396萬 267萬 269萬 310萬
302萬 263萬 385萬 264萬 268萬 382萬 376萬 266萬 262萬 393萬 256萬 306萬 307萬 267萬 395萬 266萬 268萬 309萬
300萬 262萬 384萬 263萬 267萬 381萬 374萬 265萬 261萬 392萬 255萬 305萬 306萬 266萬 394萬 265萬 267萬 308萬
299萬 261萬 383萬 262萬 267萬 379萬 373萬 264萬 260萬 390萬 254萬 304萬 305萬 265萬 392萬 264萬 266萬 307萬
298萬 260萬 381萬 262萬 266萬 378萬 372萬 263萬 260萬 389萬 253萬 303萬 304萬 265萬 391萬 263萬 265萬 306萬
297萬 259萬 380萬 261萬 265萬 377萬 371萬 262萬 259萬 388萬 252萬 302萬 303萬 264萬 390萬 263萬 264萬 305萬
296萬 259萬 379萬 260萬 264萬 375萬 369萬 261萬 258萬 386萬 251萬 301萬 302萬 263萬 388萬 262萬 263萬 303萬
295萬 258萬 377萬 259萬 263萬 374萬 368萬 261萬 257萬 385萬 251萬 300萬 301萬 262萬 387萬 261萬 262萬 302萬
294萬 257萬 376萬 258萬 262萬 373萬 367萬 260萬 256萬 384萬 250萬 299萬 300萬 261萬 386萬 260萬 261萬 301萬
293萬 256萬 375萬 257萬 261萬 372萬 366萬 259萬 255萬 382萬 249萬 298萬 299萬 260萬 384萬 259萬 260萬 300萬
292萬 255萬 373萬 256萬 260萬 370萬 364萬 258萬 254萬 381萬 248萬 297萬 298萬 259萬 383萬 258萬 259萬 299萬
291萬 254萬 372萬 255萬 259萬 369萬 363萬 257萬 253萬 380萬 247萬 296萬 296萬 258萬 382萬 257萬 259萬 298萬
290萬 253萬 371萬 254萬 258萬 368萬 362萬 256萬 252萬 378萬 246萬 295萬 295萬 257萬 380萬 256萬 258萬 297萬
289萬 252萬 370萬 254萬 257萬 366萬 360萬 255萬 252萬 377萬 245萬 294萬 294萬 256萬 379萬 255萬 257萬 296萬
288萬 251萬 368萬 253萬 257萬 365萬 359萬 254萬 251萬 376萬 245萬 293萬 293萬 256萬 378萬 254萬 256萬 295萬
287萬 251萬 367萬 252萬 256萬 364萬 358萬 253萬 250萬 375萬 244萬 292萬 292萬 255萬 376萬 254萬 255萬 294萬
286萬 250萬 366萬 251萬 255萬 363萬 357萬 253萬 249萬 373萬 243萬 291萬 291萬 254萬 375萬 253萬 254萬 293萬
285萬 249萬 364萬 250萬 254萬 361萬 356萬 252萬 248萬 372萬 242萬 290萬 290萬 253萬 374萬 252萬 253萬 292萬
284萬 248萬 363萬 249萬 253萬 360萬 354萬 251萬 247萬 371萬 241萬 289萬 289萬 252萬 372萬 251萬 252萬 291萬
283萬 247萬 362萬 248萬 252萬 359萬 353萬 250萬 246萬 369萬 240萬 288萬 288萬 251萬 371萬 250萬 251萬 290萬
282萬 246萬 361萬 247萬 251萬 358萬 352萬 249萬 246萬 368萬 240萬 287萬 287萬 250萬 370萬 249萬 251萬 289萬
281萬 245萬 359萬 247萬 250萬 356萬 351萬 248萬 245萬 367萬 239萬 286萬 286萬 249萬 369萬 248萬 250萬 288萬
280萬 245萬 358萬 246萬 250萬 355萬 349萬 247萬 244萬 366萬 238萬 285萬 285萬 249萬 367萬 248萬 249萬 287萬
279萬 244萬 357萬 245萬 249萬 354萬 348萬 247萬 243萬 364萬 237萬 284萬 284萬 248萬 366萬 247萬 248萬 286萬
278萬 243萬 356萬 244萬 248萬 353萬 347萬 246萬 242萬 363萬 236萬 283萬 283萬 247萬 365萬 246萬 247萬 285萬
277萬 242萬 354萬 243萬 247萬 351萬 346萬 245萬 241萬 362萬 235萬 282萬 282萬 246萬 363萬 245萬 246萬 284萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。