兆邦苑 物業估價

以下是 兆邦苑 (Siu Pong Court) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
299萬 261萬 381萬 262萬 266萬 378萬 372萬 264萬 260萬 388萬 253萬 303萬 305萬 265萬 391萬 264萬 265萬 306萬
298萬 260萬 380萬 261萬 265萬 377萬 371萬 263萬 259萬 387萬 252萬 302萬 304萬 264萬 389萬 263萬 265萬 305萬
297萬 259萬 379萬 260萬 264萬 375萬 369萬 262萬 258萬 386萬 252萬 301萬 303萬 263萬 388萬 263萬 264萬 304萬
296萬 258萬 377萬 259萬 263萬 374萬 368萬 261萬 257萬 384萬 251萬 300萬 302萬 262萬 387萬 262萬 263萬 303萬
295萬 257萬 376萬 259萬 262萬 373萬 367萬 261萬 256萬 383萬 250萬 299萬 300萬 261萬 385萬 261萬 262萬 301萬
294萬 256萬 375萬 258萬 261萬 372萬 366萬 260萬 256萬 382萬 249萬 298萬 299萬 261萬 384萬 260萬 261萬 300萬
293萬 256萬 374萬 257萬 260萬 370萬 364萬 259萬 255萬 380萬 248萬 297萬 298萬 260萬 383萬 259萬 260萬 299萬
292萬 255萬 372萬 256萬 260萬 369萬 363萬 258萬 254萬 379萬 247萬 296萬 297萬 259萬 382萬 258萬 259萬 298萬
291萬 254萬 371萬 255萬 259萬 368萬 362萬 257萬 253萬 378萬 246萬 295萬 296萬 258萬 380萬 257萬 258萬 297萬
290萬 253萬 370萬 254萬 258萬 367萬 361萬 256萬 252萬 376萬 246萬 294萬 295萬 257萬 379萬 256萬 257萬 296萬
289萬 252萬 369萬 253萬 257萬 365萬 360萬 255萬 251萬 375萬 245萬 293萬 294萬 256萬 378萬 255萬 257萬 295萬
288萬 251萬 367萬 253萬 256萬 364萬 358萬 254萬 250萬 374萬 244萬 292萬 293萬 255萬 376萬 255萬 256萬 294萬
287萬 250萬 366萬 252萬 255萬 363萬 357萬 254萬 250萬 373萬 243萬 291萬 292萬 254萬 375萬 254萬 255萬 293萬
286萬 250萬 365萬 251萬 254萬 362萬 356萬 253萬 249萬 371萬 242萬 290萬 291萬 254萬 374萬 253萬 254萬 292萬
285萬 249萬 364萬 250萬 254萬 360萬 355萬 252萬 248萬 370萬 241萬 289萬 290萬 253萬 373萬 252萬 253萬 291萬
284萬 248萬 362萬 249萬 253萬 359萬 353萬 251萬 247萬 369萬 241萬 288萬 289萬 252萬 371萬 251萬 252萬 290萬
283萬 247萬 361萬 248萬 252萬 358萬 352萬 250萬 246萬 368萬 240萬 287萬 288萬 251萬 370萬 250萬 251萬 289萬
282萬 246萬 360萬 247萬 251萬 357萬 351萬 249萬 245萬 366萬 239萬 286萬 288萬 250萬 369萬 249萬 251萬 288萬
281萬 245萬 359萬 247萬 250萬 356萬 350萬 248萬 245萬 365萬 238萬 285萬 287萬 249萬 368萬 249萬 250萬 287萬
280萬 245萬 357萬 246萬 249萬 354萬 349萬 248萬 244萬 364萬 237萬 285萬 286萬 249萬 366萬 248萬 249萬 287萬
279萬 244萬 356萬 245萬 248萬 353萬 348萬 247萬 243萬 363萬 237萬 284萬 285萬 248萬 365萬 247萬 248萬 286萬
278萬 243萬 355萬 244萬 248萬 352萬 346萬 246萬 242萬 361萬 236萬 283萬 284萬 247萬 364萬 246萬 247萬 285萬
277萬 242萬 354萬 243萬 247萬 351萬 345萬 245萬 241萬 360萬 235萬 282萬 283萬 246萬 363萬 245萬 246萬 284萬
276萬 241萬 353萬 242萬 246萬 350萬 344萬 244萬 240萬 359萬 234萬 281萬 282萬 245萬 361萬 244萬 245萬 283萬
275萬 240萬 351萬 242萬 245萬 348萬 343萬 243萬 240萬 358萬 233萬 280萬 281萬 244萬 360萬 244萬 245萬 282萬
274萬 240萬 350萬 241萬 244萬 347萬 342萬 243萬 239萬 357萬 233萬 279萬 280萬 243萬 359萬 243萬 244萬 281萬
273萬 239萬 349萬 240萬 243萬 346萬 341萬 242萬 238萬 355萬 232萬 278萬 279萬 243萬 358萬 242萬 243萬 280萬
272萬 238萬 348萬 239萬 243萬 345萬 339萬 241萬 237萬 354萬 231萬 277萬 278萬 242萬 356萬 241萬 242萬 279萬
271萬 237萬 347萬 238萬 242萬 344萬 338萬 240萬 236萬 353萬 230萬 276萬 277萬 241萬 355萬 240萬 241萬 278萬
271萬 236萬 345萬 238萬 241萬 342萬 337萬 239萬 236萬 352萬 229萬 275萬 276萬 240萬 354萬 239萬 241萬 277萬
270萬 236萬 344萬 237萬 240萬 341萬 336萬 238萬 235萬 351萬 229萬 274萬 275萬 239萬 353萬 239萬 240萬 276萬
269萬 235萬 343萬 236萬 239萬 340萬 335萬 238萬 234萬 349萬 228萬 273萬 274萬 239萬 352萬 238萬 239萬 275萬
268萬 234萬 342萬 235萬 238萬 339萬 334萬 237萬 233萬 348萬 227萬 272萬 273萬 238萬 350萬 237萬 238萬 274萬
267萬 233萬 341萬 234萬 238萬 338萬 333萬 236萬 232萬 347萬 226萬 271萬 272萬 237萬 349萬 236萬 237萬 273萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。